Duo CACIB 
2015-02-08
Brno, Tsjechië
jury Iveta Nováková (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Caspian Vlčí tlapka | uitmuntend 2. | ||||||||
| Erwin z Katusického dvora | uitmuntend 3. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Haruko Srdcerváč | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Jorett Volch Grey Střípek snů | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Budulínek z Molu Es | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Evan dei Lupi di Gubbio | uitmuntend 1. | BOS | Beste reu | CAC CACIB | |||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Brit z Novobělské kotliny | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Goran z Deštné hory | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Cirilla Vlčí tlapka | uitmuntend | ||||||||
| Cia z Molu Es | uitmuntend 1. | BOB | Beste Junior | BIS National Breeds | Junior winner | ||||
| Kiora Grey Střípek snů | uitmuntend 4. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Polly II od Úhoště | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Baileen Vlčí tlapka | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Silver Dream Bully royal club | uitmuntend 3. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Olivia | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Atinka Sun z Molu Es | uitmuntend 1. | Beste teef | CAC CACIB | ||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | uitmuntend 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
