Expo Internazionale di Montichiari 
2015-04-11
Italië
jury Boris Špoljarić (Kroatië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Argoditaos | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Parker Passo del Lupo | uitmuntend 1. | ||||||||
| Dorian Gray Lupi del Montale | uitmuntend 2. | ||||||||
| Diamond Keiron Lupi del Nord | uitmuntend 3. | ||||||||
| Dinamo Miami | uitmuntend 4. | ||||||||
| Vasco dei Grigi Audaci niet aanwezig | |||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Loki Passo del Lupo | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Black Forest | uitmuntend 2. | ||||||||
| Argo | uitmuntend 3. | ||||||||
| Icaro-Eh-Arimminum la Seven Loup Cie | uitmuntend 4. | ||||||||
| Yiska | diskwalificeert | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Takuhi Passo del Lupo | uitmuntend 1. | ||||||||
| Fenix | uitmuntend 2. | ||||||||
| Foresta Incantata Jumpin Jack Flash | diskwalificeert | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Brzask Wilk z baśni | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Danko Passo del Lupo | uitmuntend 1. | BOS | Beste reu | CACIB | |||||
| Ares | uitmuntend 2. | res. CACIB | |||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Anahita Lupi Si Nasce | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Planka Passo del Lupo | uitmuntend 1. | BOB | Beste teef | ||||||
| Ashoka | uitmuntend 2. | ||||||||
| Olly della Vittoria Alata | uitmuntend 3. | ||||||||
| Vida Skyla | uitmuntend 4. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Follia dei Lupi di Gubbio | uitmuntend 1. | CAC res. CACIB | |||||||
| Anbeta z Rudého Údolí | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Arimminum Neem niet aanwezig | |||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Be Crazy Safira | uitmuntend 1. | ||||||||
| Quirina Audacis | uitmuntend 2. | ||||||||
| Greys Passo del Lupo | uitmuntend 3. | ||||||||
| Belen | zeer goed 4. | ||||||||
| Applaus for the Best Bubbledog | diskwalificeert | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Vacuna Passo del Lupo | uitmuntend 1. | CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
