IDS San Marino 
2016-05-22
San Marino, San Marino
jury Victor Lobakin (Azerbeidzjan)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Arimminum Yunkai Valar | uitmuntend 1 | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| A'Natan | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Aragorn | uitmuntend 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Erwin z Katusického dvora | uitmuntend 2 | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Machk | uitmuntend 3 | ||||||||
| teven | |||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Sasha | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Bruna Wolf Lupi del Montale | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Enya Passo del Lupo | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Antea z Brzozowej smugi niet aanwezig | uitmuntend 2 | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Dolce Lucky of Lukava | uitmuntend 1 | BOB | Beste teef | CAC CACIB | |||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
