CACIB Chemnitz 
2018-04-08
Chemnitz, Duitsland
jury Leos Jancik (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Akinom Eso von Isegrims Erben | uitmuntend 1 | Dt. Jug.-Ch. (VDH) | |||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Oskar Kati-vlčí mak | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Budulínek z Molu Es | uitmuntend 1 | BOB | CAC CACIB | BIG 2. | |||||
| Dark Shadow the Wolf I. Lord of Lasvegas | uitmuntend 2 | res. Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | uitmuntend 1 | BOS | Dt. Jug.-Ch. (VDH) | ||||||
| Olinka Kati-vlčí mak | uitmuntend 2 | res. Dt. Jug.-Ch. (VDH) | |||||||
| Dafne von Da Ma Kennel Wolf | zeer goed 3 | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Daphne the Wolf I. Lady of Lasvegas | zeer goed 1 | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
