DUO-CACIB Brno 
2019-02-03
Brno, Tsjechië
jury Petra Márová (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Graciano Corda Elizabeth Luporum | uitmuntend 1 | Junior winner | |||||||
| Diego z Rudého Údolí | uitmuntend 2 | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Chaan Čono z Molu Es | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Cappuccetto Rosso e Yecabel | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Krek Srdcerváč | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Egon | zeer goed 2 | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Obi-Wan Malý Bysterec | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Eldridge z Molu Es | uitmuntend 1 | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Cheyen Dakmat | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Dew z Katusického dvora | uitmuntend 3 | ||||||||
| Veterane klasse | |||||||||
| Aschere Sirius Black Tajemný přelud | uitmuntend 1 | Beste Veteraan | |||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Ginger Passo del Lupo | uitmuntend 1 | Junior winner | |||||||
| Indigo z Molu Es | uitmuntend 2 | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Babí léto Unega Wahya | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Casiopea z Rudého Údolí | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Windespreees Mirage | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Harriett z Molu Es | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| History Šedý Poklad | uitmuntend 3 | ||||||||
| Eire Šedý poklad | uitmuntend 4 | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Orava Maly Bysterec | uitmuntend 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Fu Finka z Molu Es | uitmuntend 1 | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Diana Amarcord | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
