Internationale Austellung Karlsruhe (IRAS) 
2025-11-29
Karlsruhe, Duitsland
jury Livija Zizevske (Litouwen)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Ugur von Keschla | zeer goed 1 | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Puya von Keschla | uitmuntend 1 | BOS | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Baden-Württemberg Sieger,Alpensieger | ||||
| Unick Toruck Mackto du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2 | res. CAC res. CACIB | res. Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Cimani Malá Bosorka | uitmuntend 1 | CAC | Dt. Jug.-Ch. (VDH) | Badenwürttemberg Jugend-Sieger Alpen-Jugendsieger | |||||
| Ulani von Keschla | zeer goed 2 | ||||||||
| Draga Lupa von den Ruhrpottwölfen niet aanwezig | |||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Utika du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1 | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Badenwürttemberg Sieger Alpensieger | ||||
| Flor Farhen von Da Ma Kennel Wolf | zeer goed 2 | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Greyfarer Catvrix | uitmuntend 1 | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Utsira du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2 | res. CAC res. CACIB | res. Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Raya von Keschla | zeer goed 2 | ||||||||
| Veterane klasse | |||||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | uitmuntend 1 | CAC | Dt. Ch. (VDH) | Baden-Württemberg Veteranen-Sieger Alpen-Veteranensieger, | |||||
| Crying Wolf 1996 Mirage | uitmuntend 2 | res. Dt. Ch. (VDH) | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
