V. Česka národní výstava psů 
2006-07-22
Mladá Boleslav,
Судья Libuše Ubrová ()
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс промежуточный | |||||||||
| Tristan z Molu Es | Отлично 1. | CAC | National Winner | ||||||
| Bengie z Katusického dvora | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Ali Terespol | Отлично 3. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Dat Šedý chlup | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Qeron z Molu Es | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Adam z Katusického dvora | Отлично 3. | ||||||||
| Суки | |||||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Ux Utter z Molu Es | Отлично 1. | Juniorwinner | |||||||
| Uny Tossa z Molu Es | Отлично 1. | Juniorwinner | |||||||
| Mendy Eden severu | Отлично 2. | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Gejša z Vlčí chaloupky | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Lota Eden severu | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Arimminum Avetajga | Отлично 3. | ||||||||
| Sněhurka z Molu Es | Отлично 4. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Jasmína Eden severu | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Bria Bariho dvůr | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Arimminum Upstream | Отлично 1. | BOB | CAC | National Winner | |||||
| Grejs od Buližníku | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
