Mezinárodní výstava psů 
2006-09-02
Mladá Boleslav,
Судья Leoš Jančík ()
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс промежуточный | |||||||||
| Bengie z Katusického dvora | Отлично 1. | CAC CACIB | |||||||
| Brave Odin z Věrné smečky | Отлично 2. | ||||||||
| Tristan z Molu Es | Отлично 3. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Qeron z Molu Es | |||||||||
| Qeron z Molu Es | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Amor Sokolí oko | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Класс рабочий | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Hero od Úhoště | Отлично 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Crying Wolf Lupus | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Суки | |||||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Uny Tossa z Molu Es | Отлично 1. | BOB | Juniorwinner | ||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Lota Eden severu | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Mendy Eden severu | Очень хорошо 2. | ||||||||
| Ajša z Vlčího dubu | Очень хорошо 3. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Grejs od Buližníku | Отлично 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Jasmína Eden severu | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Arimminum Andromeda | Отлично 1. | CAC CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
