VDH Jahrhundertsiegerschau 
2006-10-14
Dortmund,
Судья Wilfried Peper ()
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс юниоров | |||||||||
| Eso spod Ďumbiera | Очень хорошо 1. | BOB | Juniorwinner | ||||||
| Dojan von der Wolfsranch | Очень хорошо 2. | ||||||||
| Duro von der Wolfsranch | Очень хорошо 3. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Apache | Отлично 1. | Лучший кобель | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Bandit | Отлично 1. | res. CAC | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Суки | |||||||||
| Класс щенков | |||||||||
| Ginger Zlatá Palz | очень перспективный 1. | ||||||||
| Amy from Bandit's World | очень перспективный 2. | ||||||||
| Gioia Zlatá Palz | очень перспективный 3. | ||||||||
| Akela from Bandit's World | Дисквалификация 4. | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Culsu z Peronówki | Отлично 1. | Лучшая сука | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Falin Zlatá Palz | Отлично 2. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Ela Zlatá Palz | Отлично 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Caya Zlatá Palz | Отлично 2. | ||||||||
| Cita | Отлично 3. | ||||||||
| Gachiri vom Westerwälder Berg | Очень хорошо 4. | ||||||||
| Alka Volání Karpat | cannot be juged | ||||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Amy Zlatá Palz | Отлично 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
