Esposizione Mondiale Canina 
2000-06-24
Milano,
Судья Tibor Brody ()
& Franco Ferrari ()
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс щенков | |||||||||
| Arimminum Greatking | очень перспективный | ||||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Crying Wolf Adolf | Отлично 1. | Лучший юниор | Junior World Winner | ||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Heatcliff z Molu Es | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Freeking z Molu CS | Отлично 1. | CAC CACIB | World Winner | ||||||
| Adon Irpruš | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Alfa des Mille Vallées | Отлично 3. | ||||||||
| Суки | |||||||||
| Класс щенков | |||||||||
| Gaza | очень перспективный | ||||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Chlouba de Wolf z Molu CS | Отлично 1. | Junior World Winner | |||||||
| Petra Šedá eminence | Отлично 2. | ||||||||
| Paddy Šedá eminence | Отлично 3. | ||||||||
| Dymka della Terra Selvaggia | Отлично 4. | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Ambra Vlčí naděje | Отлично 1. | BOB | CAC CACIB | World Winner | |||||
| Класс открытый | |||||||||
| Alda Ceska de Louba Tar | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Cira Volání rodu | Отлично 2. | ||||||||
| Bonie Kazanova stopa | Отлично 3. | ||||||||
| Nancy Šedá eminence | Отлично 4. | ||||||||
| Класс рабочий | |||||||||
| Canis z Molu CS | Отлично 1. | ||||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Ariska della Terra Selvaggia | Отлично 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Asta z Tondova CS | Отлично 1. | Лучший ветеран | |||||||
| Rina von Aklavik | Отлично 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
