Nord Bohemia Canis 
2011-05-22
Litoměřice,
Судья Bożena Ovesná ()
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс юниоров | |||||||||
| Ecco Sotis | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | Отлично 1. | Лучший юниор | Juniorwinner | ||||||
| Zip z Molu Es | Отлично 2. | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Bolt Grey Střípek snů | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Brian Sotis | |||||||||
| Aron z Aljašky | |||||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Belmondo z Revíru vlků | Отлично 1. | BOB | Лучший кобель | CAC CACIB | |||||
| Ohnivák z Molu Es | Отлично 1. | Лучший ветеран | |||||||
| Crying Wolf Gisotsu | Отлично 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Jerry Lee z Molu Es | Отлично 2. | ||||||||
| Fenrir Braterstwo wilczaków | Отлично 3. | ||||||||
| Суки | |||||||||
| Класс щенков | |||||||||
| Yuppi Eden severu | очень перспективный 1. | Лучший щенок | |||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Butterfly ArQeVa | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | Отлично 1. | Juniorwinner | |||||||
| Bosorka ArQeVa | Отлично 2. | ||||||||
| Zephiré z Molu Es | Отлично 3. | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Yukon z Molu Es | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Byška Kuklík | Отлично 2. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Trummy Eden severu | Отлично 1. | Лучшая сука | CAC CACIB | ||||||
| Akaša ArQeVa | Отлично 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Класс рабочий | |||||||||
| K-lee Vornja z Peronówki | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Bellisa z Věrné smečky | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Orka z Molu Es | Отлично 1. | ||||||||
| Ossa Eden severu | Отлично 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
