Krajowa Wystawa Psów Pasterskich 
2014-07-06
Wrocław,
Судья Anna Jaśkiewicz ()
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс промежуточный | |||||||||
| Emial II z Peronówki | Отлично 1. | CWC | |||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Urobach z Peronówki | Отлично 1. | BOB | Лучший кобель | CWC | |||||
| Gran Rojo Corazon Atropa Bella Donna | Отлично 2. | ||||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Dark Srdcerváč | Отлично 1. | CWC | |||||||
| Anyż Lunar Wilk z baśni | Отлично 2. | ||||||||
| Суки | |||||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Gorthan Kira’Sha | Отлично 1. | BOS | Лучший юниор | Juniorwinner | |||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Adele z Granitowego wzgórza | Отлично 1. | Лучшая сука | CWC | ||||||
| Baja Leśny Kamrat | Отлично 2. | ||||||||
| Dearg-Due II z Peronówki | Очень хорошо 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
