Esposizione Nazionale 
2014-12-08
San Marino,
Судья
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс юниоров | |||||||||
| Arimminum Owen | Отлично | ||||||||
| Quino Olim Palus | Отлично 1. | Лучший юниор | |||||||
| Arkansas | Отлично 2. | ||||||||
| Cosmo Daniel Elite Morfeo | Отлично 3. | ||||||||
| Ezra si Nasce Lupi del Montale | Отлично 4. | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Haki Srdcerváč | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Tre Quarti Di Luna Talete | Отлично 1. | BOB | Лучший кобель | CAC | |||||
| Класс рабочий | |||||||||
| Evan dei Lupi di Gubbio | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Суки | |||||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Polly II od Úhoště | Отлично 2. | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Astra | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Arimminum Jamila | Отлично 1. | BOS | Лучшая сука | CAC | |||||
| Gea Wolf Lupi di Montemorello | Отлично 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
