DOUBLE CACIB - Prag Expo Hund 
2017-11-04
Prag,
Судья Monika Soukupová ()
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс юниоров | |||||||||
| Jonny z Katusického dvora | Отлично 1 | ||||||||
| Guy De Maupassant z Molu Es | Отлично 2 | ||||||||
| Go Camo z Molu Es | Отлично 3 | ||||||||
| Krek Srdcerváč | Отлично 4 | ||||||||
| Hector Šedý Poklad | Очень хорошо | ||||||||
| Targo Grey Střípek snů | cannot be juged | ||||||||
| Geralt s Divokou krví not present | |||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Cheyen Dakmat | Отлично 1 | CAC | |||||||
| Sullivan Grey Střípek snů | Отлично 2 | res. CAC | |||||||
| Jaden Srdcerváč | Отлично 2 | res. CAC | |||||||
| Chiro Dakmat | Очень хорошо 3 | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Kraken Kuklík | Отлично 1 | BOB | CAC CACIB | BIS1National | |||||
| Erron z Molu Es | Отлично 2 | res. CAC | |||||||
| Eldridge z Molu Es | Отлично 3 | ||||||||
| Orson Grey Střípek snů | Отлично 4 | ||||||||
| Honolulu Lupi Si Nasce not present | |||||||||
| Класс рабочий | |||||||||
| Fenix | Отлично 1 | CAC | |||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Budulínek z Molu Es | Отлично 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | Отлично 2 | ||||||||
| Ainur not present | |||||||||
| Суки | |||||||||
| Класс щенков | |||||||||
| Burberry Guardians of Love | очень перспективный 1 | ||||||||
| Bohemia Guardians of Love | очень перспективный 2 | ||||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Ambra Kouzlo vlků | Отлично 1 | BOS | |||||||
| Mamma Mia Lupi si Nasce | Отлично 2 | ||||||||
| Hoki z Molu Es | Отлично 3 | ||||||||
| C.Hilli Bubbledog | Отлично 4 | ||||||||
| Agona Kouzlo vlků | Отлично | ||||||||
| Harriett z Molu Es | Отлично | ||||||||
| History Šedý Poklad | Отлично | ||||||||
| Fadilah Corda Elizabeth Luporum | Очень хорошо | ||||||||
| Hannah Šedý Poklad | Очень хорошо | ||||||||
| Happy Wolf Šedý Poklad | Очень хорошо | ||||||||
| Hellen Herriet z Molu Es | Хорошо | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Grisca Lucky Of Lukava | Отлично 1 | Лучшая сука | CAC CACIB | ||||||
| Charis Dakmat | Отлично 3 | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| El Carcoolka z Molu Es | Отлично 1 | CAC | |||||||
| Eire Šedý poklad | Отлично 2 | res. CAC | |||||||
| Класс рабочий | |||||||||
| Cia z Molu Es | Отлично 1 | CAC | |||||||
| Crying Wolf 1996 Isaura | Очень хорошо 2 | ||||||||
| Babynymeria not present | |||||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Enigma Šedý poklad | Отлично 1 | CAC res. CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
