FeHoVa Winterdogshow II 
2018-02-16
Budapest,
Судья Andreas Savva ()
Кобели | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс юниоров | |||||||||
Oskar Kati-vlčí mak | Отлично 1 | Juniorwinner | |||||||
O'Taris Malý Bysterec | Отлично 2 | res. Juniorwinner | |||||||
Класс открытый | |||||||||
Secchi Lupusek | Отлично 1 | Лучший кобель | CAC CACIB | ||||||
Класс рабочий | |||||||||
Caspar vom Dreiburgenblick | Отлично 1 | CAC res. CACIB | |||||||
Класс ветиранов | |||||||||
Jassper Malý Bysterec | Отлично 1 | BOB | Лучший ветеран | ||||||
Суки | |||||||||
Класс щенков | |||||||||
Pocahontas Malý Bysterec | очень перспективный 1 | Лучший щенок | |||||||
Класс юниоров | |||||||||
Olinka Kati-vlčí mak | Отлично 1 | BOS | Лучший юниор | Juniorwinner | |||||
Orava Maly Bysterec | Отлично 2 | res. Juniorwinner | |||||||
Baranya Panera Kalimero Bohemica | Очень хорошо 3 | ||||||||
Класс промежуточный | |||||||||
Windespreees Mirage | Отлично 1 | Лучшая сука | CAC CACIB | ||||||
Класс открытый | |||||||||
Akasha Ingarian | Отлично 1 | CAC res. CACIB | |||||||
Класс чемпионов | |||||||||
Follia dei Lupi di Gubbio not present |