 Erik z Věrné smečky
Erik z Věrné smečky 
línia de sang CZ5
- Sexe:mascle
Infomació per usuaris registrats
Criador  República Txeca 
Propietari  República Txeca 
Infomació per usuaris registrats
Germans en total: 7
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  Ebby z Věrné smečky | |
|   |  Elis z Věrné smečky | |
|   |  Elza z Věrné smečky | |
|   |  Emilly z Věrné smečky | |
|   |  Erwin Equity z Věrné smečky | |
|   |  Eschly z Věrné smečky | |
|   |  Evita z Věrné smečky | 
Fills en total: 61
| 2014-06-06 - Bella Tara z Blatnických vinic | ||||||||||
|  |  |  | Cora Anwar | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Of /64 Xv 54,7 Xf 107,8 (CZ) | ||
|  |  |  | Conny Anwar | HD A(0,0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Of / 63 Xv 54 Xf 104,8 | ||
|  |  |  | Colt Anwar | DM N/N | ||||||
|  |  |  | Ciri Anwar | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Og S2 /64 Xv 54,7 Xf 107,8 (CZ) | ||
|  |  |  | Catrin Anwar | DM N/N | ||||||
|  |  |  | Carp Anwar | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Of/67 Xv53,7 Xf106,0 | ||
|  |  |  | Call Freya Anwar | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | |||
| 2012-04-02 - Anne Lee Srdcerváč | ||||||||||
|  |  |  | Frisky Whiskey Srdcerváč | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Og R1 P1/60,5 Xv 54,5 Xf 110,7 (CZ) | ||
|  |  |  | Forest Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A66 Oh P1 (sm) | |||
|  |  |  | Floyd Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Of P3/68 Xv53,7 Xf104,4 | ||
|  |  |  | Fleur du Mal Uzi Srdcerváč | HD A-A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A62.5 Xf110 Xv54 | ||
|  |  |  | Firefox Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació As Oh P1 / 63 Xv55,6 Xf107,9 (CZ) | |||
|  |  |  | Firefly Srdcerváč | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Oh P1/61 Xv 54,1 Xf 109,8 | ||
|  |  |  | Fidelis Lupus Srdcerváč | |||||||
|  |  |  | Feena Srdcerváč | |||||||
| 2011-12-22 - Morrigan z Peronówki | ||||||||||
|  |  |  | Gorthan Otsanda Lilly | HD B | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A63 E1 Oh R1 P1 | ||
|  |  |  | Gorthan Otigiruru | |||||||
|  |  |  | Gorthan Othinn Ozzy | |||||||
|  |  |  | Gorthan Oota Gotta Onai | |||||||
|  |  |  | Gorthan Olympia Okhmhak | |||||||
|  |  |  | Gorthan Ocasta Laukar | |||||||
| 2011-12-02 - Yukon z Molu Es | ||||||||||
|  |  |  | Aylleen z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | ||||
|  |  |  | Avalanche z Molu Es | |||||||
|  |  |  | Atinka Sun z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A64 Og P1 Xv 55,5 Xf 106,3 | ||
|  |  |  | Archie z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A64 Ob P5, Xv53,1 Xf104,7 | ||
|  |  |  | Apogee z Molu Es | |||||||
|  |  |  | Amarok z Molu Es | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | |||
|  |  |  | All Star z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | ||||
|  |  |  | Airwolf z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A71,5 Og R1 P1 | |||
|  |  |  | Aglaya z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A65 Of P1, Xv 56,2 Xf 107,7 | |||
|  |  |  | A-Men z Molu Es | |||||||
| 2011-10-26 - Crying Wolf Wickey | ||||||||||
|  |  |  | Griso II od Úhoště | |||||||
|  |  |  | Ginka II od Úhoště | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | MH nicht getestet | ||
|  |  |  | Ginger II od Úhoště | ED 0-0 | DM N/N | |||||
|  |  |  | Genzo II od Úhoště | |||||||
|  |  |  | Garry II od Úhoště | |||||||
|  |  |  | Garka II od Úhoště | |||||||
| 2011-09-09 - Annie z Holštejna | ||||||||||
|  |  |  | Byrt Lostris | HD D (3/2) | ED 0-0 | |||||
|  |  |  | Buffy Lostris | |||||||
|  |  |  | Brutus Lostris | Bonitació A68 Oh P1 (sm) | ||||||
|  |  |  | Brie Lostris | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A61,5 Oh P1 Xv 55,3, Xf104,1 | |||
|  |  |  | Brann Lostris | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A69 Of P1 Xv55,1 Xf108,0 | ||
|  |  |  | Bobby Lostris | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A70 Oh P1 Xv53,6 Xf106,4 | |||
|  |  |  | Binky Lostris | HD B | DM N/N | DW N/N | Bonitació As Of R1 P1 / 65 | |||
|  |  |  | Bianca Lostris | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A68 Og P1 Xv 52,9 Xf 105,9 | |||
| 2011-05-27 - Uny Tossa z Molu Es | ||||||||||
|  |  |  | Duffy Kuklík | HD A (0/0) | ED 0-0 | Bonitació A64 Of P1 Xv53,1 Xf106,3 | ||||
|  |  |  | Ducati Kuklík | |||||||
|  |  |  | Dolores Kuklík | |||||||
|  |  |  | Diora Kuklík | |||||||
|  |  |  | Deisy Kuklík | |||||||
|  |  |  | Daytona Kuklík | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A66 F5,10 Of P3 Xv 56,1 Xf 110,6 | ||
|  |  |  | Daphne Kuklík | |||||||
|  |  |  | Dakar Kuklík | HD A(0/0) | ED 0-0 | Bonitació A64 Og P1 Xv53,9 Xf109,4 | ||||
| 2010-05-28 - Arimminum Upstream | ||||||||||
|  |  |  | Zorro z Molu Es | HD B | ED 0 | |||||
|  |  |  | Zoe Zeta z Molu Es | HD A (0/0) | DM N/N | DW N/N | ||||
|  |  |  | Zip z Molu Es | |||||||
|  |  |  | Ziggy Lee z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A68,5 Og P1 Xv54,0 Xf105,1 | ||
|  |  |  | Zephiré z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A63 Oh P1 Xv54,6 Xf109,5 | ||
|  |  |  | Zee Zee Top z Molu Es | HD A | ED 0 | DM N/N | Bonitació A69 Og R1 P1 | |||
|  |  |  | Zar z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitació A68 Of P1 Xv55,1 Xf107,4 | ||
| 2010-05-21 - Brita z Hvozdecké kotliny | ||||||||||
|  |  |  | Argo z Novobělské kotliny | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitació A70 Of P1 Xv54,3 Xf108,6 | |||
Shows
| 2011-02-05 | Mezinárodní výstava psu DUOCACIB | República Txeca | excel·lent | resCAC | 
| 2011-01-10 | Národní výstava psu | República Txeca | excel·lent | CAC | 
| 2011-01-09 | 6. Hanácká národní výstava | República Txeca | excel·lent | CAC | 
| 2010-05-08 | Klubová výstava CsV | República Txeca | excel·lent | CAC | 
| 2010-02-07 | Mezinárodní výstava psu DUOCACIB | República Txeca | excel·lent | CAC, CACIB | 
| 2010-01-10 | 5. Hanácká národní výstava | República Txeca | excel·lent | CAC | 
| 2009-04-25 | Mezinárodní výstava psů | República Txeca | excel·lent | |
| 2008-11-02 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Eslovàquia | excel·lent | 
listed Shows: 8 of which • 8 x excel·lent • 5 x CAC • 1 x CACIB • 1 x res. CAC
distancia més curta en generacions fins als Llops dels Càrpats / Pastor alemany y total d'aportacions al pedigree
percentatge wolfblood teòric: 26.9905090332 %
recompte de tots els avantpassats ia la cria: 5528
distància més curta de les generacions DIST Comptar en arbre genealògic complet COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 10 | 510 | 9.23 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 9 | 112 | 2.03 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 7 | 151 | 2.73 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 8 | 2 | 0.04 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 12 | 136 | 2.46 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 10 | 374 | 6.77 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 9 | 112 | 2.03 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 8 | 2 | 0.04 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 86 | 1.56 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 7 | 74 | 1.34 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 111 | 2.01 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 7 | 64 | 1.16 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 13 | 25 | 0.45 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 8 | 26 | 0.47 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 13 | 25 | 0.45 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 10 | 42 | 0.76 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 101 | 1.83 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 9 | 118 | 2.13 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 25 | 0.45 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 25 | 0.45 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 9 | 214 | 3.87 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 8 | 299 | 5.41 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 10 | 21 | 0.38 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 9 | 26 | 0.47 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 9 | 10 | 0.18 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 8 | 24 | 0.43 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 8 | 112 | 2.03 % | 
| Erik z Věrné smečky  | Bref od Tištínského potoka  A DM:N/N DW: | Kolt Šedá eminence  B DM: DW: | Atos ze Šedého dolu CS  A DM: DW: | Barry z Doušova dvora CS  | 
| Aba Vopa CS  | ||||
| Coda Šedá eminence  A DM: DW: | Flit z Rosíkova CS  | |||
| Dina z Banišťa CS  A DM: DW: | ||||
| Orka Šedá eminence  A DM: DW: | Arne z Města Henbrštajnů  B DM: DW: | Atos Heol CS  | ||
| Fea Jimili CS  A DM: DW: | ||||
| Haidy Šedá eminence  A DM: DW: | Gar z Rosíkova CS  A DM: DW: | |||
| Eta Pohostinstvo CS  D DM: DW: | ||||
| Assay z Věrné smečky  A DM:N/N DW: | Grey Wolf z Molu Es  A DM: DW: | Agar Reolup  A DM: DW: | Amur z Ďáblova kaňonu CS  A DM: DW: | |
| Bety Zepeř CS  C DM: DW: | ||||
| Amálka od Buližníku CS  A DM: DW: | Abel z Molu CS  A DM: DW: | |||
| Asta Břevnovská stopa CS  A DM: DW: | ||||
| Dia Dakmat  C DM: DW: | Cagi od Úhoště  A DM: DW: | Adon Kanakor CS  A DM: DW: | ||
| Bessy z Kladenské záře CS  A DM: DW: | ||||
| Borka II z Rosíkova CS  C DM: DW: | Omar z Krotkovského dvora CS  B DM: DW: | |||
| Bena od Kubinca  C DM: DW: | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 polski
						polski
						
