progènie: Go Camo z Molu Es
- Sexe:mascle
- Data de neixement:2016-11-03
- Libre d'Orígens:CMKU/ČSV/4766/16
- Bonitació:A70 J1 Og Qs Xv53,6 Xf107,1 (CZ)
- Apte per criança desde:2019
- HD:A(0/0)
- ED:0-0
- Mielopatía Degenerativa:N/N
- Enanisme pituitari:N/N
- Treball:BH, ZOP
⁑ = Fills
6 progènie 1. generació
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only one Nanoo Srdcerváč | 2020 | Go Camo z Molu Es | x | Gája Srdcerváč | |||||
Hiawatha Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | HD A | ED 0 | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |||
| ⁑ | Hókahé Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | DM N/N | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |||
Hok'ee Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |||||
Hanwakhan Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | DM N/N | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||
Hanwí Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke |
1 progènie 2. generació
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ | A-Kufra | 2023 | DM N/N | DW N/N | Hókahé Šungmánitu-ha Khoyáke | x | Britomartida Vom Haus Milunović K9 |
6 progènie 3. generació
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolon Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Atlas Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Aurora Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Andromeda Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Arijel Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Astra Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra |
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
