progènie: Ninti z Orel Ochrana
- Sexe:femella
- Data de neixement:2017-12-08
- Libre d'Orígens:LOF 4830
- HD:B 1/1
- ED:Ed 0/0
- Mielopatía Degenerativa:N/N
- Enanisme pituitari:N/N
⁑ = Fills
10 progènie 1. generació
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phao z Orel Ochrana | 2019 | Leader Z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana | |||||
| ⁑ | Plomo z Orel Ochrana | 2019 | Leader Z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana | ||||
Phalco z Orel Ochrana | 2019 | Leader Z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana | |||||
Pahikaan z Orel Ochrana | 2019 | Leader Z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana | |||||
P'Naya z Orel Ochrana | 2019 | Leader Z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana | |||||
Phre'Ya z Orel Ochrana | 2019 | Leader Z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana | |||||
Seth z Orel Ochrana | 2021 | Onyx z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana | |||||
S'Togo z Orel Ochrana | 2021 | Onyx z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana | |||||
Solveig z Orel Ochrana | 2021 | Onyx z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana | |||||
Siska z Orel Ochrana | 2021 | Onyx z Orel Ochrana | x | Ninti z Orel Ochrana |
4 progènie 2. generació
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow z Orel Ochrana | 2025 | Plomo z Orel Ochrana | x | Sun Sadze Slk z Orel Ochrana | |||||
A'Dark z Orel Ochrana | 2025 | Plomo z Orel Ochrana | x | Sun Sadze Slk z Orel Ochrana | |||||
Alfa z Orel Ochrana | 2025 | Plomo z Orel Ochrana | x | Sun Sadze Slk z Orel Ochrana | |||||
Aramis z Orel Ochrana | 2025 | Plomo z Orel Ochrana | x | Sun Sadze Slk z Orel Ochrana |
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
