progènie: Firsin Hell z Věrné smečky
- Sexe:mascle
- Data de neixement:2009-02-08
- Libre d'Orígens:CMKU/CSV/2459/09
- Bonitació:A68,5 Oh P1 Xv54,7 Xf109,5
- Apte per criança desde:desconegut
- HD:B(1/0)
- Mielopatía Degenerativa:N/DM
⁑ = Fills
10 progènie 1. generació
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brownie Diamond Tichý stín | 2011 | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů | |||||
Brooks Diamond Tichý stín | 2011 | HD D (3/1) | ED 0-0 | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů | |||
| ⁑ | Brixa Diamond Tichý stín | 2011 | HD B (0/1) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů |
Brigitte Diamond Tichý stín | 2011 | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů | |||||
Bora Diamond Tichý stín | 2011 | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů | |||||
Bizar Diamond Tichý stín | 2011 | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů | |||||
Birfir Diamond Tichý stín | 2011 | HD D(2/3) | ED 0-0 | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů | |||
Bigwolf Diamond Tichý stín | 2011 | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů | |||||
Barakuda Diamond Tichý stín | 2011 | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů | |||||
| ⁑ | Baccardi Diamond Tichý stín | 2011 | HD A (0/0) | ED 0-0 | Firsin Hell z Věrné smečky | x | Baghira Grey Střípek snů |
7 progènie 2. generació
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiméra Tichý stín | 2016 | Domenico Tichý stín | x | Brixa Diamond Tichý stín | |||||
Chiara Tichý stín | 2016 | Domenico Tichý stín | x | Brixa Diamond Tichý stín | |||||
Christopher Diamond Tichý stín | 2016 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Domenico Tichý stín | x | Brixa Diamond Tichý stín | |
| ⁑ | Kleopatra Diamond Tichý stín | 2017 | HD A(0/0) | ED 0 - 0 | DM N/N | DW N/N | Eragon Fargo Vlčí tlapka | x | Brixa Diamond Tichý stín |
Katniss Diamond Tichý stín | 2017 | Eragon Fargo Vlčí tlapka | x | Brixa Diamond Tichý stín | |||||
Kalypsó Diamond Tichý stín | 2017 | Eragon Fargo Vlčí tlapka | x | Brixa Diamond Tichý stín | |||||
Indianna Grey Tichý stín | 2017 | Ataman z Vlčej hory | x | Baccardi Diamond Tichý stín |
4 progènie 3. generació
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adira Tichošlápek z Beskyd | 2022 | Cair Potomok vlkov | x | Kleopatra Diamond Tichý stín | |||||
Agapi Tichošlápek z Beskyd | 2022 | Cair Potomok vlkov | x | Kleopatra Diamond Tichý stín | |||||
Agria Tichošlápek z Beskyd | 2022 | Cair Potomok vlkov | x | Kleopatra Diamond Tichý stín | |||||
Aurora Tichošlápek z Beskyd | 2022 | Cair Potomok vlkov | x | Kleopatra Diamond Tichý stín |
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
