9. Spezialzuchtschau für TWH 
2004-09-25
Philipsreut, Alemanya
Judge Soňa Bognárová (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Cäsar von der Wolfsschleife | very promising 1. | ||||||||
| Brutus von der Wolfsranch | very promising 2. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Chester Zlatá Palz | excel·lent 1. | Best Male | |||||||
| Chinook Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
| Dat Šedý chlup | excel·lent 3. | ||||||||
| Clint Zlatá Palz | excel·lent 4. | ||||||||
| Olin z Litavské kotliny | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Bragi von der Wolfsschleife | excel·lent 1. | ||||||||
| Jakub Eden severu | molt bo 2. | ||||||||
| Ambro von der Wolfsranch | molt bo 3. | ||||||||
| Ax z Údolí ticha | molt bo 4. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Arimminum Lorenzfarouk | excel·lent 1. | ||||||||
| Arek Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
| Crying Wolf Falco | excel·lent 3. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Bluebell von der Wolfsranch | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | excel·lent 1. | ||||||||
| Camée Zlatá Palz | molt bo 2. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Inka Jr. Eden severu | molt bo 1. | ||||||||
| Aura von der Wolfsranch | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Amy Zlatá Palz | excel·lent 1. | BOB | Best Female | CAC | |||||
| Baschka Zlatá Palz | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Nancy Šedá eminence | molt bo 1. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Arlen spod Ďumbiera | excel·lent 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
