VIII. Európska výstava československého vlčiaka 
2004-11-07
Nitra, Eslovàquia
Judge Štefan Štefik (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Clint Zlatá Palz | excel·lent | ||||||||
| Lesan Kysucká hviezda | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Lolo Kysucká hviezda | excel·lent 2. | ||||||||
| Chester Zlatá Palz | excel·lent 3. | ||||||||
| Balrog z Peronówki | excel·lent 4. | ||||||||
| Carr Malý Bysterec | molt bo | ||||||||
| Agbar z Čakajovského dvora | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Baron spod Ďumbiera | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Kairo od Úhoště | excel·lent 2. | ||||||||
| Bragi von der Wolfsschleife | molt bo | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Issar Kollárov dvor | excel·lent 1. | BOB | Best Male | CAC | |||||
| Blok Malý Bysterec | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf Galiba | excel·lent 3. | ||||||||
| Gero Kollárov dvor | excel·lent 4. | ||||||||
| Hawk Eye Eden severu | molt bo | ||||||||
| Bak Malý Bysterec | molt bo | ||||||||
| Archer Zelená voda | molt bo | ||||||||
| Abar Zelený paprsek | molt bo | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Aron Malý Bysterec | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Azor od Poluchov | excel·lent 1. | ||||||||
| Iky od Úhoště | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Chaos Zlatá Palz | excel·lent | ||||||||
| Dáša Chlumecké podzámčí | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Caya Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
| Cila Malý Bysterec | excel·lent 3. | ||||||||
| Amy z Čakajovského dvora | excel·lent 4. | ||||||||
| Ailin Sotis | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Alistair Wolf z Peronówki | excel·lent 1. | ||||||||
| Hagga Kollárov dvor | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Baschka Zlatá Palz | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Kirby Kysucká hviezda | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Tajga Passo del Lupo | excel·lent 2. | ||||||||
| Merry Bell z Molu Es | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Jolly z Molu Es | excel·lent 1. | Best Female | CAC | ||||||
| Eda Slňava | excel·lent 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
