11. VDH-Spezialzuchtschau für TWH 
2006-07-15
Neustadt/Harz, Alemanya
Judge Štefan Štefik (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Thorin | very promising | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Eso spod Ďumbiera | very promising 1. | ||||||||
| Eligo z Peronówki | very promising 2. | ||||||||
| Ares od Starkej | very promising 3. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Daimon z Peronówki | molt bo 1. | ||||||||
| Donald von der Wolfsschleife | molt bo 2. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Cirus spod Ďumbiera | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Enor Malý Bysterec | molt bo 2. | ||||||||
| Duck von der Wolfsschleife | molt bo 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Cäsar von der Wolfsschleife | excel·lent 1. | Best Male | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Chester Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
| Shivas vom Wengerhof | excel·lent 3. | ||||||||
| Clint Zlatá Palz | excel·lent 4. | ||||||||
| Ice Wolf van Goverwelle | molt bo | ||||||||
| Donar spod Ďumbiera | molt bo | ||||||||
| Bragi von der Wolfsschleife | molt bo | ||||||||
| Barani Spirit of the Wolf | molt bo | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Afar Malý Bysterec | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Aaron vom Dünnernthal | excel·lent 1. | ||||||||
| Balrog z Peronówki | excel·lent 2. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Inka Tala vom Westerwälder Berg | very promising | ||||||||
| Ginger Zlatá Palz | very promising | ||||||||
| Gioia Zlatá Palz | very promising | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Queen od Úhoště | very promising 1. | ||||||||
| Arka Vlčí démon | very promising 2. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Falin Zlatá Palz | molt bo 1. | Best Junior | |||||||
| Emma Zlatá Palz | molt bo 2. | ||||||||
| Farná Zlatá Palz | molt bo 3. | ||||||||
| Eileen Zlatá Palz | molt bo 4. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Culsu z Peronówki | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Freya Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
| Flicka Zlatá Palz | excel·lent 3. | ||||||||
| Diddlina von der Wolfsschleife | molt bo 4. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Ela Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
| Chaos Zlatá Palz | excel·lent 3. | ||||||||
| Erin Zlatá Palz | molt bo | ||||||||
| Cleo von der Wolfsschleife | molt bo 4. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Amy Zlatá Palz | excel·lent 1. | BOB | Best Female | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Gerda z Rofa | excel·lent 1. | Best Veteran | |||||||
| Arlen spod Ďumbiera | excel·lent 2. | ||||||||
| Alistair Wolf z Peronówki | excel·lent 3. | ||||||||
| Golden Girl z Molu Es | excel·lent 4. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
