Klubová výstava Československého vlčiaka 
2006-11-05
Nitra, Eslovàquia
Judge Oskar Dóra (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Pinto od Úhoště | excel·lent | ||||||||
| Enar spod Ďumbiera | excel·lent | ||||||||
| Eligo z Peronówki | excel·lent 1. | Best Junior | Juniorwinner Club Winner | ||||||
| Ares Vlčí démon | excel·lent 2. | ||||||||
| Unkas z Molu Es | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Argo Přízrak Karpat | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Daimon z Peronówki | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Erik Nanook Zlatá Palz | excel·lent | ||||||||
| Crying Wolf Karlik | excel·lent | ||||||||
| Lesan Kysucká hviezda | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Camio z Peronówki | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Enor Malý Bysterec | excel·lent 3. | ||||||||
| Amor Gabčov dvor | molt bo | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Crying Wolf Lupus | excel·lent 1. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Balrog z Peronówki | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Iky od Úhoště | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Garuda z Peronówki | very promising 1. | Best Puppy | |||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Frei Malý Bysterec | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Ibona Radov dvor | excel·lent | ||||||||
| Inka Radov dvor | excel·lent | ||||||||
| Ana Vlčí démon | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Aida Vlčí démon | excel·lent 2. | ||||||||
| Eresh z Peronówki | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Kora Kysucká hviezda | excel·lent | ||||||||
| Dáša Chlumecké podzámčí | excel·lent 1. | CAC | Club Winner | ||||||
| Kiss Eden severu | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Enya Zlatá Palz | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Daphne Malý Bysterec | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Kirby Kysucká hviezda | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Kaimi Eden severu | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Jolly z Molu Es | excel·lent 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
