Mezinárodní výstava psů DUOCACIB 
2009-02-08
Brno, República Txeca
Judge Jana Tomešková (República Txeca)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | excel·lent 1. | BOB | BIS National Breeds 3. | Juniorwinner | |||||
| Alucard Grey Střípek snů | excel·lent 2. | ||||||||
| Czambor z Vlčího dubu | excel·lent 3. | ||||||||
| Xtreme z Molu Es | excel·lent 4. | ||||||||
| Aremi Grey Střípek snů | molt bo | ||||||||
| Argo Polární vlk | molt bo | ||||||||
| Bargo Benedikt Karpatský bandita | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Collin Sotis | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Veron z Molu Es | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Uno z Molu Es | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Akeenah Runar Waawanyanka | excel·lent 3. | ||||||||
| Blade z Malého ráje | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Trummy Eden severu | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Desire Sotis | excel·lent | ||||||||
| Kala Radov dvor | excel·lent | ||||||||
| K-lee Vornja z Peronówki | excel·lent | ||||||||
| Aysha Chepi | excel·lent | ||||||||
| Scarlet Eden severu | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Dayen Sotis | excel·lent 2. | ||||||||
| Xitta z Molu Es | excel·lent 3. | ||||||||
| Anne Lee Srdcerváč | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Siwa z Litavské kotliny | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Naboo | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Cenzie z Hvozdecké kotliny | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Mallory Silver power | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Bonnie z Kopáčkova dvora | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Ishtar z Peronówki | excel·lent 3. | ||||||||
| Dračice Darlin z Věrné smečky | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Rory | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Alud | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Brenda z Věrné smečky | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
