Národní výstava psu 
2009-07-18
Národní výstava psu, República Txeca
Judge Miroslav Václavík (República Txeca)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Crying Wolf Gisotsu | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Bargo Benedikt Karpatský bandita | molt bo 1. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | excel·lent 1. | BOB | CAC | National Winner | |||||
| Anubis Stříbrný úplněk | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Qeron z Molu Es | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Jerry Lee z Molu Es | excel·lent 1. | Best Veteran | |||||||
| Brest Sotis | excel·lent 2. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Aitaná Norský vlk | very promising 1. | ||||||||
| Henessie Kanýčo | very promising 2. | ||||||||
| Angie z Datova ráje | very promising 3. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Trummy Eden severu | excel·lent 1. | ||||||||
| Bella Tara z Blatnických vinic | excel·lent 2. | ||||||||
| Akky z Údolí komárů | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Kala Radov dvor | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Scarlet Eden severu | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Ishtar z Peronówki | excel·lent 1. | CAC | National Winner | ||||||
| Fronny Dakmat | excel·lent 2. | ||||||||
| Gejša z Vlčí chaloupky | molt bo 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Lota Eden severu | excel·lent 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
