IV. Europska vystava ceskoslovenskeho vlciaka 
2000-06-04
Nitra, Eslovàquia
Judge Monika Soukupová (República Txeca)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Crying Wolf Angelo | excel·lent 1. | Juniorwinner Derby Winner | |||||||
| Crying Wolf Avik | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Borko Kollárov dvor | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Dak z Rosíkova | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Cézar z Krotkovského dvora CS | molt bo | ||||||||
| Aron Vlčie údolie | molt bo | ||||||||
| Aragorn Potomok vlkov | molt bo | ||||||||
| Lord z Krotkovského dvora CS | molt bo | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Goro Kysucká hviezda | excel·lent 1. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Ibona Kysucká hviezda | very promising | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Citka Kollárov dvor | excel·lent 1. | Juniorwinner Derby Winner, European Winner | |||||||
| Hera z Rofa | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Dia Kollárov dvor | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Moňa z Krotkovského dvora CS | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Bekky Kollárov dvor | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Aba z Nového domu | excel·lent 2. | ||||||||
| Brita Čičky | Good 3. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Bona Vlčie údolie | excel·lent 1. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Eda Slňava | excel·lent 1. | ||||||||
| Gapa Balmar | excel·lent 1. | Best Veteran | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
