Mostra Speciale C.C.L.C 
2010-02-14
Mostra Speciale C.C.L.C, Itàlia
Judge Ernesto Capra (Itàlia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Gohr Zion Olim Palus | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Aragorn | 4. | ||||||||
| Razit Passo del Lupo | 5. | ||||||||
| Dusk | excel·lent 1. | ||||||||
| Algizlupidigubbio | excel·lent 2. | ||||||||
| Caoswolf dei Lupi di Montemorello | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Baster Passo del Lupo | 2. | ||||||||
| Ajar | excel·lent 1. | res. CAC | |||||||
| Marek Passo del Lupo | molt bo 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Will Passo del Lupo z Molu Es | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Chee-Yr'Wook de la Mollynière de Lo'Scale | excel·lent 2. | ||||||||
| Nitro Passo del Lupo | excel·lent 3. | ||||||||
| Mik Passo del Lupo | excel·lent 4. | ||||||||
| Igroove l'Amico del Lupo | excel·lent 5. | ||||||||
| Chett Malý Bysterec | molt bo | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Arimminum Timber Wolf | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Zar Passo del Lupo | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Glock Arian Passo del Lupo | excel·lent 3. | ||||||||
| Danko | excel·lent 4. | ||||||||
| Cochise della Vittoria Alata | excel·lent 5. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | excel·lent 1. | BOB | Best Male | CAC CACIB | |||||
| Udini' Passo del Lupo | Disqualified | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Fay Olim Palus | 2. | ||||||||
| Velka Passo del Lupo | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Cinderella | excel·lent 1. | Best Female | |||||||
| Cabala | excel·lent 2. | ||||||||
| Azairalupidigubbio | molt bo 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Of the moon l'Amico del Lupo | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Chimalis della Vittoria Alata | excel·lent 2. | ||||||||
| My Kuma l'Amico del Lupo | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Gafne-Repka l'Amico del Lupo | |||||||||
| Dream | excel·lent 1. | res. CAC | |||||||
| Giuditta Passo del Lupo | excel·lent 2. | ||||||||
| Maya l'Amico del Lupo | excel·lent 3. | ||||||||
| Dolga Malý Bysterec | excel·lent 4. | ||||||||
| A'Neftirunningwolf | excel·lent 5. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Moon Passo del Lupo | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Fiona Passo del Lupo | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Uličnice z Molu Es | excel·lent 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
