Evropska razstava psov 
2010-10-02
Celje, Eslovènia
Judge Christofer Habig (Alemanya)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Brey Passo del Lupo | excel·lent | ||||||||
| Ecklan du Domaine de la Combe Noire | excel·lent | ||||||||
| Perkun z Peronówki | excel·lent | ||||||||
| Goja Olim Palus | excel·lent | ||||||||
| Dark von Königs Terry | excel·lent | ||||||||
| Gohr Zion Olim Palus | excel·lent | ||||||||
| Arimminum Wakan | excel·lent 1. | Juniorwinner European Junior Winner | |||||||
| Lugh | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Dusk | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Tristan | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Aragorn | excel·lent 3. | ||||||||
| Algizlupidigubbio | molt bo | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Brisco Outlaws Heaven | excel·lent | ||||||||
| Glock Arian Passo del Lupo | excel·lent | ||||||||
| Ezechiele Olim Palus | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Hargo l'Amico del Lupo | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf Dylan | molt bo | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | excel·lent 1. | CAC CACIB | European Winner | ||||||
| Aruk | excel·lent 1. | Best Veteran | |||||||
| Emir Zlatá Palz | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Olcan | excel·lent 3. | ||||||||
| Arimminum Nouau | excel·lent 4. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Crying Wolf Odette | very promising 1. | Best Puppy | |||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Evita Passo del Lupo | excel·lent | ||||||||
| Zephira Passo del Lupo | excel·lent | ||||||||
| Best-Afrika Tana del Lupo | excel·lent | ||||||||
| Eria du Domaine de la Combe Noire | excel·lent | ||||||||
| Crazy Lice | excel·lent | ||||||||
| Diva von Königs Terry | excel·lent | ||||||||
| Gradisca Olim Palus | excel·lent 1. | Best Junior | Juniorwinner European Junior Winner | ||||||
| Crying Wolf Mimosa | excel·lent 2. | ||||||||
| Grace Olim Palus | excel·lent 3. | ||||||||
| Crying Wolf Jayarani | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | excel·lent | ||||||||
| Chendra | excel·lent | ||||||||
| Grisca Passo del Lupo | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Be Crazy Safira | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Doxanne du Domaine de la Combe Noire | molt bo | ||||||||
| Whispering Wolf Asa Nanica | molt bo | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Crying Wolf Hera | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Giuditta Passo del Lupo | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Fiona Passo del Lupo | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Asha | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Ashanti | excel·lent | ||||||||
| Udy Passo del Lupo | excel·lent | ||||||||
| Dahlia | excel·lent | ||||||||
| Alud | excel·lent 1. | BOB | Best Female | CAC CACIB | European Winner | ||||
| Breezewolf | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Cheyna du Domaine de la Combe Noire | excel·lent 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
