Klubová výstava ČsV 
2010-11-19
Nitra, Eslovàquia
Judge Štefan Štefik (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Badri z Devínskej | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Barum Tasha | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Athos zo Suchovských hájov | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Crying Wolf Gisotsu | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Slibinas Sidabrinis vilkas | excel·lent 2. | ||||||||
| Alikay z Devínskej | excel·lent 3. | ||||||||
| Arin z Devínskej | excel·lent 4. | ||||||||
| Beren Potomok vlkov | Disqualified | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Jakari spod Ďumbiera | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Jasi spod Ďumbiera | molt bo 2. | ||||||||
| Caro od Starkej | molt bo 3. | ||||||||
| Garon spod Ďumbiera | molt bo 4. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Bajkal Tajomný tulák | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Crying Wolf Evander | excel·lent 2. | ||||||||
| Crying Wolf Emír | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Ares Karpatská svorka | excel·lent 2. | res. CAC | Club Winner | ||||||
| Czambor z Vlčího dubu | excel·lent 3. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Berry z Devínskej | very promising 1. | ||||||||
| Bellari z Devínskej | very promising 2. | ||||||||
| Biba z Devínskej | very promising 3. | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Imassica Parepusis Oskár Dór | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Beta Vlčí démon | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Crying Wolf Juna | excel·lent 2. | ||||||||
| Baako Tasha | excel·lent 3. | ||||||||
| Fara z Oravy | excel·lent 4. | ||||||||
| Cetina Grey Střípek snů | molt bo | ||||||||
| Bambi Tasha | molt bo | ||||||||
| Aireen Absaroki | molt bo | ||||||||
| Fida z Oravy | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Agía Illiás Norský vlk | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Arya z Devínskej | molt bo | ||||||||
| Arien Tasha | molt bo 2. | ||||||||
| Izma Fončorda | molt bo 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Helena Oskár Dór | excel·lent 1. | BOB | CAC | Club Winner | |||||
| Shivare Hidalgo z Litavské kotliny | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf Enigma | molt bo 3. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Elar z Oravy | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Ainu Tasha | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Ossa Eden severu | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Arys z Oravy | excel·lent 1. | ||||||||
| Crying Wolf Erys | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Aljaška Srdcerváč | excel·lent 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
