Internationale Rassehunde-Ausstellung 
2010-12-12
Kassel, Alemanya
Judge Lisbeth Mach (Suïssa)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Xtraa od Úhoště | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Colin Grey Diamond | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Galwan von der Wolfsranch | molt bo 1. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Bero Sarik vom Dreiburgenblick | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Blade z Malého ráje | excel·lent 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Chanel Passo del Lupo | excel·lent 1. | BOB | Best Junior | Juniorwinner | |||||
| Crying Wolf Jayarani | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Eisa von der Wolfsranch | molt bo 1. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Xanthina z Molu Es | excel·lent 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
