New Year Show 
2015-01-10
Nitra, Eslovàquia
Judge
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Albireo Echelon Wolf | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Erwin z Katusického dvora | excel·lent 2. | ||||||||
| Czar Wilk z baśni | excel·lent 3. | ||||||||
| Agar Tlukwaan | excel·lent 4. | ||||||||
| Argo Tlukwaan | molt bo | ||||||||
| Coris Vlčí tlapka | molt bo | ||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | molt bo | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Bobo z Chtelnických lesov | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Dark Biely tesák | molt bo 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Goran z Deštné hory | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Agira Vlk z Východnej | excel·lent | ||||||||
| Kiara Kuklík | excel·lent | ||||||||
| Cia z Molu Es | excel·lent 1. | BOS | Juniorwinner | ||||||
| Brenda z Bačovej svorky | excel·lent 2. | ||||||||
| Connie Vlčí tlapka | excel·lent 3. | ||||||||
| Era z Katusického dvora | excel·lent 4. | ||||||||
| Dolly Vikvel wolf | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Brita Saris wolfs | excel·lent 1. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Baja Saris wolfs | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf 1996 Isaura | excel·lent 3. | ||||||||
| Tina Kysucká hviezda | molt bo 4. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Hella Kuklík | excel·lent 2. | res. CAC | BIS National Breeds | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
