Duo CACIB 
2015-03-01
Nitra, Eslovàquia
Judge Andrzej Zamoyski (Polònia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Element of Life Šedý poklad | very promising 1. | ||||||||
| Drausus z Molu Es | very promising 2. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Agar Tlukwaan | excel·lent | ||||||||
| Armin Echelon Wolf | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Bak od Našej vlčice | excel·lent 2. | ||||||||
| Czar Wilk z baśni | excel·lent 3. | ||||||||
| Albireo Echelon Wolf | excel·lent 4. | ||||||||
| Erwin z Katusického dvora | molt bo | ||||||||
| Dew z Katusického dvora | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Aschere Sirius Black Tajemný přelud | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Bobo z Chtelnických lesov | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Goran z Deštné hory | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Baloo z Blatnických vinic | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Max spod Ďumbiera | excel·lent 3. | ||||||||
| Bacardi Lupus Ardor | excel·lent 4. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Daya zo Slovenskej rozprávky | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Zdychavský vlk Ariana | excel·lent | ||||||||
| Dragona Tichý stín | excel·lent | ||||||||
| Zdychavský vlk Ayashe | excel·lent | ||||||||
| Alice Echelon Wolf | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Brenda z Bačovej svorky | excel·lent 2. | ||||||||
| Agira Vlk z Východnej | excel·lent 3. | ||||||||
| Era z Katusického dvora | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Cia z Molu Es | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Asta z Opoja pod hájom | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Alysia Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | BIS National Breeds BIG 2. | |||||
| Baja Saris wolfs | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Calysto Lupus Ardor | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Izma Fončorda | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Aglaya z Molu Es | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Agía Illiás Norský vlk | excel·lent 3. | ||||||||
| Crying Wolf 1996 Isaura | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe d'honor | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | excel·lent 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
