Prague Dog Expo 
2015-10-31
Prag , República Txeca
Judge Ladislav Kukla (República Txeca)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Finn z Katusického dvora | excel·lent 1 | ||||||||
| Darius Daemon Z Molu Es | excel·lent 2 | ||||||||
| Buakaw Por Pramuk Lupi Si Nasce | excel·lent 3 | ||||||||
| Dareba z Molu Es | excel·lent 4 | ||||||||
| Alter Ego Wolfdog Bohemia | excel·lent | ||||||||
| Cherokee Duke Srdcerváč | excel·lent | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Edward z Katusického dvora | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Erwin z Katusického dvora | excel·lent 2 | ||||||||
| Damon Wolf Lucky of Lukava | molt bo 3 | ||||||||
| Paskal Passo del Lupo no presenti | |||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Eik el Chido vom Dreiburgenblick | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Yukon z Litavské kotliny | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Ducati Lucky of Lukava | excel·lent 3 | ||||||||
| Boogaboo Eden severu | cannot be juged | ||||||||
| Bard Jantarowa Wataha no presenti | |||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Ezra si Nasce Lupi del Montale | excel·lent 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Goran z Deštné hory | excel·lent 2 | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Budulínek z Molu Es | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Enigma Šedý poklad | excel·lent 1 | BOB | BIG 3. | ||||||
| Big Layla Ali' Lupi Si Nasce | excel·lent 2 | ||||||||
| Eire Šedý poklad | excel·lent 3 | ||||||||
| Cassiel Rose s Divokou krví | excel·lent 4 | ||||||||
| Zaira | excel·lent | ||||||||
| Chantal Srdcerváč | molt bo | ||||||||
| Cora Anwar | cannot be juged | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Call Freya Anwar | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Beyzanur z Molu Es | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Bella Lucky of Lukava | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Cia z Molu Es | excel·lent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Arimminum Hantaywee | excel·lent 1 | Best Female | CAC CACIB | ||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Ossa Eden severu | excel·lent 1 | Best Veteran | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
