Wystawa Psów Pasterskich - Wrocław 
2016-07-10
Wrocław, Polònia
Judge Daiva Rimaityte (Lituània)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Radogost II z Peronówki | very promising 1 | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Marbas II z Peronówki | excel·lent 1 | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Lahash II z Peronówki | excel·lent 1 | CWC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Enfield II z Peronówki | excel·lent 1 | BOB | CWC | ||||||
| Indwal Vieno kraujo | excel·lent 2 | ||||||||
| Imamiah II z Peronówki | excel·lent 3 | ||||||||
| Celtic Jantarowa Wataha | excel·lent 4 | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Anyż Lunar Wilk z baśni | excel·lent 1 | CWC | |||||||
| Fenris Himeros II z Peronówki | excel·lent 2 | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Q'Jutryboga II z Peronówki | very promising 1 | Best Puppy | |||||||
| Q'Iskonica II z Peronówki | very promising 2 | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Sultana Hurrem Atropa Bella Donna | excel·lent 1 | Juniorwinner | |||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Kasbeel II z Peronówki | excel·lent 1 | CWC | |||||||
| Ługa II z Peronówki | excel·lent 2 | ||||||||
| Azja Markarowi | excel·lent 3 | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Baja Leśny Kamrat | excel·lent 1 | CWC | |||||||
| Dearg-Due II z Peronówki | excel·lent 2 | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Kasdeya z Peronówki | excel·lent 1 | CWC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Qareen z Peronówki | excel·lent 1 | CWC | |||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Ossa Eden severu | excel·lent 1 | BOB | Best Veteran | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
