World Winner Dog Show 
2002-07-06
Amsterdam, Països Baixos
Judge Jan de Gids (Països Baixos)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Arimminum Last Navarre | very promising 1. | Best Puppy | |||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Cutt | excel·lent 1. | Junior World Winner | |||||||
| Dixon Radov dvor | excel·lent 2. | ||||||||
| Crying Wolf Chester | molt bo 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Arimminum Inavarre | excel·lent 1. | ||||||||
| Hoppe Raaf van Rijneckerhof | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Borko Kollárov dvor | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Tabor | excel·lent 2. | ||||||||
| Aron Malý Bysterec | excel·lent 3. | ||||||||
| Bintang Bali de Louba Tar | molt bo | ||||||||
| Amacho van Hiemrod | Good | ||||||||
| Alex Zlatá Palz | Disqualified | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Clover | excel·lent 1. | CAC CACIB | World Winner | ||||||
| Agar Morušový háj | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Gorgeouswolf | excel·lent 3. | ||||||||
| Afar Malý Bysterec | excel·lent 4. | ||||||||
| Arek Malý Bysterec | excel·lent 5. | ||||||||
| Crying Wolf Adolf | molt bo | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Aura spod Ďumbiera | very promising 1. | Best Puppy | |||||||
| Arimminum Luna | very promising 2. | ||||||||
| Brita Malý Bysterec | very promising 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Askia Slnečný dvor | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Fibby Kollárov dvor | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | World Winner | |||||
| Queris | excel·lent 2. | ||||||||
| Johanka z Molu Es | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Ariska della Terra Selvaggia | excel·lent 1. | ||||||||
| Dia Kollárov dvor | excel·lent 2. | ||||||||
| Adjani Ceska de Louba Tar | excel·lent 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
