Danube Cacib 29.10.2022 
2022-10-29
Bratislava, Eslovàquia
Judge Štefan Šinko (Eslovènia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Ayen Faithful wolf | excel·lent 1 | ||||||||
| Ayleen Faithful wolf | excel·lent 2 | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Orfeus Šedý poklad | excel·lent 1 | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Orfeus Šedý poklad | excel·lent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Lamborgino z Molu Es | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Lamborgino z Molu Es | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Mufasa Šedy poklad | excel·lent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Mufasa Šedy poklad | excel·lent 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Ragos z Wilczej Krwi | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Zdychavský vlk Bodrík | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Obi-Wan Malý Bysterec | excel·lent 3 | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Walkyria Malý Bysterec (non FCI) no presenti | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Amina Vlci Novohradu | very promising 1 | ||||||||
| Iberia Miracle Mia no presenti | |||||||||
| Amelia z Ivánky pri Dunaji CS no presenti | very promising 1 | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Querida Šedy poklad | excel·lent 1 | Juniorwinner | |||||||
| Querida Šedy poklad | excel·lent 1 | CAJC | |||||||
| Airyn Faithful wolf | excel·lent 2 | ||||||||
| Aylis Faithful wolf | excel·lent 3 | ||||||||
| Ely Biely tesák | excel·lent 4 | ||||||||
| Akyra Faithful Wolf | excel·lent | ||||||||
| Ely Biely tesák | molt bo 2 | ||||||||
| Walkyria Malý Bysterec (non FCI) no presenti | retirat 1 | ||||||||
| Damaris Maya Vlčí štěstí no presenti | |||||||||
| Damaris Maya Vlčí štěstí no presenti | |||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Dolce Fiore Eva Vlčí štěstí | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Odessa Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 1 | ||||||||
| Violka III od Úhoště | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Amia od Carcoolky | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Amia od Carcoolky | molt bo 1 | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Legenda Moai Šedý poklad | excel·lent 1 | BOS | Best Female | CAC CACIB | |||||
| Legenda Moai Šedý poklad | excel·lent 1 | BOB | CAC CACIB | BIS2National BIG 3. | |||||
| Rasha z Wilczej Krwi | excel·lent 2 | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Lety Sia Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 2 | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Lety Sia Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 3 | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
