IDS CACIB-FCI Nitra 
2023-02-17
Nitra, Eslovàquia
Judge Tibor Havelka (Eslovàquia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Emmet Vlčí štěstí | very promising 1 | ||||||||
| Carpathius Lupus Aurea | promising | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Ayen Faithful wolf | excel·lent 1 | CAJC,CACIB-J | |||||||
| Moon Čierny ónyx | excel·lent 2 | ||||||||
| Chaaron Miracle Mia | molt bo 3 | ||||||||
| Anubis Vlci Novohradu | molt bo 4 | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Ernie z Bělského háječku | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Artaios Malá Bosorka | excel·lent 2 | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Avur Maeg Brano | excel·lent 1 | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Mortimer Šedy poklad | excel·lent 2 | CAC | |||||||
| Xenón z Krotkovského dvora | excel·lent 3 | ||||||||
| Benjamin Vlčí štěstí | excel·lent 4 | ||||||||
| Bart Krhův dvůr | excel·lent | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Akim Dunajský vlk | excel·lent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Cappuccetto Rosso e Hollywood | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Blue Eyes Lupus Aurea | molt bo 3 | ||||||||
| Tobrok Drogo Tar | molt bo 4 | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Kenzo Power Šedý poklad | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Obi-Wan Malý Bysterec | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Zdychavský vlk Bodrík no presenti | |||||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Bajkal od Našej vlčice | excel·lent 1 | Best Veteran | BEST VETERAN IN SHOW | ||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Castilia Lupus Aurea | very promising 1 | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Akyra Faithful Wolf | excel·lent 1 | Best Junior | CAC CACIB | CAJC,CACIB-J,BEST JUNIOR OF BREED | |||||
| Avenger L'Esprit Du Loup | excel·lent 2 | ||||||||
| Mercedes Vikvel Wolf | excel·lent 3 | ||||||||
| Airyn Faithful wolf | excel·lent 4 | ||||||||
| Fantaghiro zo Srdca Europy | molt bo | ||||||||
| Win Malý Bysterec (non FCI) | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Bossa Nova Dunajsky vlk | excel·lent 1 | CAC CACIB | BEST OF OPPOSITE SEX | ||||||
| Dolce Fiore Eva Vlčí štěstí | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Loyal Lupus Clythia Harmoniae | excel·lent 3 | ||||||||
| Damaris Maya Vlčí štěstí | excel·lent 4 | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Calanthe Lisa Vlk z Východnej | excel·lent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Hazal Ayad Miracle Mia | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Gaia Miracle Mia | excel·lent 3 | ||||||||
| Balada Dunajsky vlk | molt bo 4 | ||||||||
| Natan's Heaven Corinka Italian Beauty | molt bo | ||||||||
| Arwen Lupi si Nasce no presenti | |||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Beautiful Princess Lupus Aurea | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Arimminum Vanille L'Esprit Du Loup | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Nelly Lupus Ardor | excel·lent 3 | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Violka III od Úhoště | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Lety Sia Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 2 | ||||||||
| Fleur Malou Grey Diamond | excel·lent 3 | ||||||||
| Classe d'honor | |||||||||
| Arimminum Yasmeen | excel·lent 1 | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
