NDS SAN MARINO 28/05/2023 
2023-05-28
SAN MARINO, San Marino
Judge Andrzej Szutkiewicz (Polònia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Sagrin | very promising 1 | Best Puppy | |||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Eracle Casa di Arcibaldo | excel·lent 1 | Juniorwinner | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Ayak | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Adaggio Vlčí Mýtus | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Glyphis | very promising 1 | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Andromeda | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Venere | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Briseide Casa di Acribaldo | excel·lent | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
