Nitradog Pribina cup 
2024-02-17
Nitra, Eslovàquia
Judge Ramune Kazlauskaite (Lituània)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Petronel Kuklík | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Cai Grapa's shadow | excel·lent 3 | ||||||||
| Damon Hlas vlka | excel·lent 4 | ||||||||
| Uličník Conor ArQeVa | excel·lent | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Emmet Vlčí štěstí | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Egerík IV od Úhoště | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Yonah You Are My Soul Salto del Lupo | excel·lent 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Bion Grapa`s shadow | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Nativo Lupus Ardor | excel·lent 3 | ||||||||
| Lobos de Sierra Morena Aran | excel·lent 4 | ||||||||
| Hakym Vikvel Wolf no presenti | |||||||||
| Marcus Vikvel Wolf no presenti | |||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Ayen Faithful wolf | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Korry z Molu Es | excel·lent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Cernobog Corvi Maeg Brano | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Chaan Čono z Molu Es | excel·lent 3 | ||||||||
| Obi-Wan Malý Bysterec | excel·lent 4 | ||||||||
| Classe d'honor | |||||||||
| Zdychavský vlk Bodrík | excel·lent 1 | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Gioia Vilhanov dvor | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Dolly Mima Hlas vlka | excel·lent 2 | ||||||||
| Elwing Potomok vlkov | excel·lent 3 | ||||||||
| Jupiter Sky II Salto del Lupo | excel·lent 4 | ||||||||
| Delta Caphei Sonata Carpathica | excel·lent | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Bree Navarrewolf | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Oia z Molu Es | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Angie Vlci Novohradu | excel·lent 3 | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Peggy Lupus Ardor | excel·lent 1 | BOB | CAC CACIB | BIS3National | |||||
| Qareen Salto del Lupo | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Mercedes Vikvel Wolf no presenti | |||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Airyn Faithful wolf | excel·lent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Hazal Ayad Miracle Mia | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Fantaghiro zo Srdca Europy | excel·lent 3 | ||||||||
| Kayla Lupus Ardor | excel·lent 4 | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Casia Catja Vlk z Východnej | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Loyal Lupus Clythia Harmoniae | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Carzia III z Peronówki no presenti | |||||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Beireen z Kaľanky | excel·lent 1 | Best Veteran | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
