Exposition Canine Nationale 
2010-05-08
Exposition Canine Nationale, Frankreich
Richter Alain Pecoult (Frankreich)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Elite de Montagrimo | |||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Dryack du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Dantes du Domaine de la Combe Noire | Sehr Gut 2. | ||||||||
| Desty du Jardin d'Arcos | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Draïko du Domaine de la Combe Noire | Gut | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Akaycashtatra | Vorzüglich 1. | BOB | CAC | CACS | |||||
| Che-Guevara du Domaine de la Combe Noire | Sehr Gut 2. | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Eny du Domaine de la Combe Noire | viel versprechend | ||||||||
| Eanata du Domaine de la Combe Noire | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Elfen du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 1. | Bester Junghund | |||||||
| Eminence du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 1. | CAC | CACS | ||||||
| Douma du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Doxanne du Domaine de la Combe Noire | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Corail du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Crakenne du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Best Apache du Domaine de la Combe Noire | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Bakal du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 1. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
