Exposition Canine Nationale 
2010-05-08
Exposition Canine Nationale, Frankrijk
jury Alain Pecoult (Frankrijk)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Elite de Montagrimo | |||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Dryack du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | ||||||||
| Dantes du Domaine de la Combe Noire | zeer goed 2. | ||||||||
| Desty du Jardin d'Arcos | zeer goed 3. | ||||||||
| Draïko du Domaine de la Combe Noire | goed | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Akaycashtatra | uitmuntend 1. | BOB | CAC | CACS | |||||
| Che-Guevara du Domaine de la Combe Noire | zeer goed 2. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Eny du Domaine de la Combe Noire | veel belovend | ||||||||
| Eanata du Domaine de la Combe Noire | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Elfen du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | Beste Junior | |||||||
| Eminence du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | CAC | CACS | ||||||
| Douma du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
| Doxanne du Domaine de la Combe Noire | zeer goed 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Corail du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | ||||||||
| Crakenne du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
| Best Apache du Domaine de la Combe Noire | zeer goed 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Bakal du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
