V. Európska výstava Československého vlčiaka 
2001-11-04
Nitra, Slowakei
Richter Soňa Bognárová (Slowakei)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Agi Gabčov dvor | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Jean Kysucká hviezda | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Amor Gabčov dvor | Sehr Gut | ||||||||
| Caran z Liehovarského dvora | Sehr Gut | ||||||||
| Cero z Liehovarského dvora | Sehr Gut | ||||||||
| Daro Radov dvor | Sehr Gut | ||||||||
| Dixon Radov dvor | Sehr Gut | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Crying Wolf Boris | Vorzüglich 1. | CAC | Class Winner, Derby Winner | ||||||
| Dag z Tematínskych kopcov | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Aron Malý Bysterec | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Ceroky Crazy Eden severu | Vorzüglich | ||||||||
| Arek Malý Bysterec | Vorzüglich 1. | BOB | Bester Rüde | CAC | Class Winner, European Winner | ||||
| Brit Radov dvor | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Dak z Rosíkova | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Milo Ruskov dvor CS | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Czeky od Buližníku CS | Disqualifiziert | ||||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Goro Kysucká hviezda | Sehr Gut 1. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Aron Vlčie údolie | Vorzüglich 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Freeking z Molu CS | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Bolton Eden severu | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Crying Wolf Demon | viel versprechend | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Askia Slnečný dvor | Vorzüglich 1. | Beste Hündin | Juniorsieger | ||||||
| Dixie Dakmat | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Kendy z Litavské kotliny | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Ambra Slnečný dvor | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Dorin Dakmat | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Dana Radov dvor | Sehr Gut | ||||||||
| Jaw z Molu Es | Sehr Gut | ||||||||
| Mikala | Sehr Gut | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Aba z Oravy | Vorzüglich | ||||||||
| Jolly z Molu Es | Vorzüglich 1. | CAC | Class Winner, Derby Winner | ||||||
| Pazka | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Fibby Kollárov dvor | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Farry Kollárov dvor | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Miňa Ruskov dvor CS | Vorzüglich 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Fenndy Kollárov dvor | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Issabel Kysucká hviezda | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Julie z Litavské kotliny | Vorzüglich 1. | Class Winner | |||||||
| Bona Vlčie údolie | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Moňa z Krotkovského dvora CS | Vorzüglich 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Eda Slňava | Vorzüglich 1. | Bester Veteran | |||||||
| Dia Kollárov dvor | Vorzüglich 2. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
