V. Európska výstava Československého vlčiaka 
2001-11-04
Nitra, Slowakije
jury Soňa Bognárová (Slowakije)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Agi Gabčov dvor | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Jean Kysucká hviezda | uitmuntend 2. | ||||||||
| Amor Gabčov dvor | zeer goed | ||||||||
| Caran z Liehovarského dvora | zeer goed | ||||||||
| Cero z Liehovarského dvora | zeer goed | ||||||||
| Daro Radov dvor | zeer goed | ||||||||
| Dixon Radov dvor | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Crying Wolf Boris | uitmuntend 1. | CAC | Class Winner, Derby Winner | ||||||
| Dag z Tematínskych kopcov | uitmuntend 2. | ||||||||
| Aron Malý Bysterec | zeer goed 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Ceroky Crazy Eden severu | uitmuntend | ||||||||
| Arek Malý Bysterec | uitmuntend 1. | BOB | Beste reu | CAC | Class Winner, European Winner | ||||
| Brit Radov dvor | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Dak z Rosíkova | uitmuntend 3. | ||||||||
| Milo Ruskov dvor CS | uitmuntend 4. | ||||||||
| Czeky od Buližníku CS | diskwalificeert | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Goro Kysucká hviezda | zeer goed 1. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Aron Vlčie údolie | uitmuntend 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Freeking z Molu CS | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Bolton Eden severu | zeer goed 3. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Crying Wolf Demon | veel belovend | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Askia Slnečný dvor | uitmuntend 1. | Beste teef | Junior winner | ||||||
| Dixie Dakmat | uitmuntend 2. | ||||||||
| Kendy z Litavské kotliny | uitmuntend 3. | ||||||||
| Ambra Slnečný dvor | uitmuntend 3. | ||||||||
| Dorin Dakmat | uitmuntend 4. | ||||||||
| Dana Radov dvor | zeer goed | ||||||||
| Jaw z Molu Es | zeer goed | ||||||||
| Mikala | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Aba z Oravy | uitmuntend | ||||||||
| Jolly z Molu Es | uitmuntend 1. | CAC | Class Winner, Derby Winner | ||||||
| Pazka | uitmuntend 2. | ||||||||
| Fibby Kollárov dvor | uitmuntend 3. | ||||||||
| Farry Kollárov dvor | uitmuntend 4. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Miňa Ruskov dvor CS | uitmuntend 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Fenndy Kollárov dvor | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Issabel Kysucká hviezda | uitmuntend 3. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Julie z Litavské kotliny | uitmuntend 1. | Class Winner | |||||||
| Bona Vlčie údolie | uitmuntend 2. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Moňa z Krotkovského dvora CS | uitmuntend 1. | CAC | Class Winner | ||||||
| Eda Slňava | uitmuntend 1. | Beste Veteraan | |||||||
| Dia Kollárov dvor | uitmuntend 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
