DOUBLE CACIB - Prague Expo Dog 
2016-10-29
Prag, Tschechische Republik
Richter Ladislav Kukla (Tschechische Republik)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Erron z Molu Es | Vorzüglich 1 | ||||||||
| Eldridge z Molu Es | Vorzüglich 2 | ||||||||
| Fehu Avatar z Molu Es | Vorzüglich 3 | ||||||||
| Borneo Bubbledog | Vorzüglich 4 | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Orson Grey Střípek snů | Sehr Gut 1 | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Kraken Kuklík | Vorzüglich 1 | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Ainur | Vorzüglich 2 | res. CAC | |||||||
| Athos Wolfdog Bohemia | Vorzüglich 3 | ||||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Bolthorcino | Disqualifiziert | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | Vorzüglich 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Fenix | Vorzüglich 2 | res. CAC | |||||||
| Erwin z Katusického dvora fehlt | |||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Fu Finka z Molu Es | Vorzüglich 1 | ||||||||
| Nella Kuklík | Vorzüglich 2 | ||||||||
| Coco Chanel Wolfdog Bohemia | Vorzüglich 3 | ||||||||
| Inkognita Srdcerváč | Sehr Gut 4 | ||||||||
| Babu Wolfdog Bohemia fehlt | |||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Dorotka Bohemia Luaro | Vorzüglich 1 | CAC | |||||||
| Frous Eden severu | Vorzüglich 2 | res. CAC | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Hella Kuklík | Vorzüglich 1 | CAC | |||||||
| Eire Šedý poklad | Vorzüglich 2 | res. CAC | |||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Babynymeria | Vorzüglich 1 | BOS | Beste Hündin | CAC CACIB | |||||
| Championklasse | |||||||||
| Enigma Šedý poklad | Vorzüglich 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Aglaya z Molu Es | Vorzüglich 2 | res. CAC | |||||||
| Arya Stark Tratto Dal Lupo | Vorzüglich 3 | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
