DOUBLE CACIB - Prague Expo Dog 
2016-10-29
Prag, République tchèque
Juge Ladislav Kukla (République tchèque)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Erron z Molu Es | Excellent 1 | ||||||||
| Eldridge z Molu Es | Excellent 2 | ||||||||
| Fehu Avatar z Molu Es | Excellent 3 | ||||||||
| Borneo Bubbledog | Excellent 4 | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Orson Grey Střípek snů | Très Bon 1 | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Kraken Kuklík | Excellent 1 | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Ainur | Excellent 2 | res. CAC | |||||||
| Athos Wolfdog Bohemia | Excellent 3 | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Bolthorcino | Disqualifié | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | Excellent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Fenix | Excellent 2 | res. CAC | |||||||
| Erwin z Katusického dvora Absent | |||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Fu Finka z Molu Es | Excellent 1 | ||||||||
| Nella Kuklík | Excellent 2 | ||||||||
| Coco Chanel Wolfdog Bohemia | Excellent 3 | ||||||||
| Inkognita Srdcerváč | Très Bon 4 | ||||||||
| Babu Wolfdog Bohemia Absent | |||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Dorotka Bohemia Luaro | Excellent 1 | CAC | |||||||
| Frous Eden severu | Excellent 2 | res. CAC | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Hella Kuklík | Excellent 1 | CAC | |||||||
| Eire Šedý poklad | Excellent 2 | res. CAC | |||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Babynymeria | Excellent 1 | BOS | Meilleur Femelle | CAC CACIB | |||||
| Classe Champion | |||||||||
| Enigma Šedý poklad | Excellent 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Aglaya z Molu Es | Excellent 2 | res. CAC | |||||||
| Arya Stark Tratto Dal Lupo | Excellent 3 | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
