Klubkiállítás 
2009-10-02
Klubkiállítás, Hungary
Judge András Korózs (Hungary)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Class | |||||||||
| Crying Wolf Emír | Excellent 1. | BOB | Juniorwinner Junior Club Winner | ||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Crying Wolf Yanus | Excellent 1. | CAC | Club Winner | ||||||
| Open Class | |||||||||
| Namír von Neckartal | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Champion Class | |||||||||
| Blue de la Louve Blanche | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Bitches | |||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Crying Wolf Erys | Excellent 1. | Juniorwinner Junior Club Winner | |||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Crying Wolf Zelma | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Champion Class | |||||||||
| Mona von Neckartal | Excellent 1. | CAC | Club Winner | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
