expected litter
* 2024-03-22 Vlci Novohradu
Birdun Sonata Carpathica x Nelly Lupus Ardor
contact: Marek Bavko Marek Bavko
Velke Straciny 54, 99001 Velke Straciny /Slovakia
0911506826
marekbavko8286@gmail.com
earliest move out: 0000-00-00
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Birdun Sonata Carpathica | Nelly Lupus Ardor | |
2019-12-04 | born | 2019-10-30 |
A/A | HD | B/B |
0/0 | ED | 0/0 |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/N |
MH |
* 2023-12-31 Wolf Saga
Zamaratan Born x Lots of Love Salto del Lupo
contact: Lefteris Georgatos Lefteris Georgatos
Chalkis, 34100 Chalkis /Greece
+306983596733
info@wolfsaga.gr
earliest move out: 2024-02-29
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Zamaratan Born | Lots of Love Salto del Lupo | |
2022-01-14 | born | 2018-12-31 |
A1/A1 | HD | AA |
0/0 | ED | 00 |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-12-03 Grapa's shadow
Wilson Kysucká Hviezda x Blaze Crazy Soul
contact: Štefan Vilk
Zadná ul. 90/28, 053 05 Granč - Petrovce /Slovakia
stefan.vilk@gmail.com
http://www.grapasshadow.estranky.sk
earliest move out: 2024-01-31
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Wilson Kysucká Hviezda | Blaze Crazy Soul | |
2015-10-31 | born | 2015-12-13 |
A/A | HD | A |
ED | 0 | |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-12-01 Vlčí tlapka
Fadil Gribedyr x Gaileen Gayra Vlčí tlapka
contact: Monika Tichá
Smrček , 592 62 Nedvědice /Czech Republic
+420 737 609 730
pilgrimkaa@seznam.cz
earliest move out: 2024-02-01
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fadil Gribedyr | Gaileen Gayra Vlčí tlapka | |
2020-12-15 | born | 2016-04-27 |
A | HD | A (0/0) |
0 | ED | 0-0 |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |
* 2023-11-30 Miracle Mia
Falcon Odin Miracle Mia x Grace Miracle Mia
contact: Miriam Pavlikova
Mierová 812/24, 91927 Dolné Lovčice /Slovakia
+421 911233933
miracle.miaa@gmail.com
earliest move out: 0000-00-00
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Falcon Odin Miracle Mia | Grace Miracle Mia | |
2020-05-03 | born | 2020-10-12 |
A (0/0) | HD | A (0/0) |
0-0 | ED | 0-0 |
N/N | DM | N/DM |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-11-25 Čierny ónyx
Benmar Laghat x Arimminum Lagu
contact: Marcela + Igor Podmanicky Marcela Podmanická
Jilemnického 462, 97645 Hronec /Slovakia
+421907837506
bylinkarstvo@gmail.com
earliest move out: 2024-01-20
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Benmar Laghat | Arimminum Lagu | |
2020-06-14 | born | 2017-05-22 |
A | HD | A |
0 | ED | 0-0 |
N/N | DM | N/DM |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-11-23 Chasing Glory
Albireo Envy's Legacy x Glory Miracle Mia
contact: Amanda Olszewska
Ciechanów, 06-400 Poland /Poland
+48 785 813 702
AmandaOlsz@wp.pl
earliest move out: 2024-01-25
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Albireo Envy's Legacy | Glory Miracle Mia | |
2017-05-20 | born | 2020-10-12 |
A(0/0) | HD | A |
0-0 | ED | 0-0 |
N/N | DM | N/DM |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-11-22 Aeghyra
Irok Jantarowa Wataha x Abisko Dimma Ganymelo
contact: Sára Marangoni
38601 Přešťovice /Czech Republic
+420 734 114 008
info@aeghyra.cz
earliest move out: 2024-01-10
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Irok Jantarowa Wataha | Abisko Dimma Ganymelo | |
2018-10-08 | born | 2020-11-25 |
A | HD | A/A |
0-0 | ED | 0/0 |
N/N | DM | N/DM |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-11-21 Jantarowa Wataha
Chisum Wataha z Brzozowego Sadu x Ivory Jantarowa Wataha
contact: Elżbieta Wojtko
Oborniki, 64-600 Oborniki /Poland
0048 502390630
ela.wojtko@o2.pl
earliest move out: 2024-01-16
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Chisum Wataha z Brzozowego Sadu | Ivory Jantarowa Wataha | |
2018-02-26 | born | 2018-10-08 |
A | HD | A |
0-0 | ED | 0-0 |
N/N | DM | N/DM |
N/N | DW | N/N |
MH |
* 2023-11-20 Raspberry Wolf
Falcon Odin Miracle Mia x Borejsza III z Peronówki
contact: Agnieszka Kos Leszek Kożdoń
Jasna Rola, 84, 43-346 Bielsko-Biała, Polska /Poland
+48602864949
raspberrywolffci@gmail.com
earliest move out: 0000-00-00
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Falcon Odin Miracle Mia | Borejsza III z Peronówki | |
2020-05-03 | born | 2017-12-31 |
A (0/0) | HD | A |
0-0 | ED | 0/0 |
N/N | DM | N/DM |
N/DW | DW | N/N |
MH | nicht getestet |
* 2023-11-15 Wilcza Gracja
Growlithe Wiklef Taureaux Sauvages x Gracja Jantarowa Wataha
contact: Artur P.
42-582 Rogoźnik /Poland
+48 503 616 738
artur.pycela@gmail.com
earliest move out: 0000-00-00
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Growlithe Wiklef Taureaux Sauvages | Gracja Jantarowa Wataha | |
2018-09-08 | born | 2017-05-19 |
A (0/0) | HD | A |
0-0 | ED | 0-0 |
N/N | DM | N/N |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-11-11 Vikvel Wolf
Izar Vikvel Wolf x Dixie Roja Gordion
contact: Viktor Veliký
Hlinné 408, 09435 Slovensko /Slovakia
+421 908 952666, 908952666
viktor.veliky@azet.sk
earliest move out: 2023-12-31
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Izar Vikvel Wolf | Dixie Roja Gordion | |
2020-12-02 | born | 2016-01-01 |
A/A | HD | A/A |
0/0 | ED | |
N/N | DM | N/DM |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-11-10 Sounds Wild Of Hungary
Tobrok Drogo Tar x Sounds Wild Of Hungary Amazon
contact: Dóra Szalay
9145 Bágyogszovát /Hungary
+36 20 9796620
szalaydora@freemail.hu
https://soundswildkennel.weebly.com/
earliest move out: 2024-01-05
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Tobrok Drogo Tar | Sounds Wild Of Hungary Amazon | |
2016-10-20 | born | 2016-12-15 |
A/A | HD | B |
0-0 | ED | 0-0 |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/N |
MH | nicht getestet |
* 2023-11-05 Girios dvasia
Ulialia II Z Peronówki x Vip Och Girios dvasia
contact: Daiva Rimaityte
Savalku 1, 71041 Griskabudis /Lithuania
+370 619 29370
daiva.wolfdog@gmail.com
earliest move out: 0000-00-00
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Ulialia II Z Peronówki | Vip Och Girios dvasia | |
2016-11-08 | born | 2019-11-04 |
HD A (0/0) | HD | A |
0/0 | ED | 0/0 |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/N |
MH |
* 2023-11-02 Furia Grigia
Xbacco Furia Malý Bysterec x Agataofnatanlupus
contact: Loris Tabacchi Lorna Berardi
Via dei Fienili 167, 00049 Velletri /Italy
+393925413862
earliest move out: 2024-01-02
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Xbacco Furia Malý Bysterec | Agataofnatanlupus | |
2021-11-30 | born | 2018-06-25 |
A | HD | A |
0 | ED | 0 |
N/N | DM | N/N |
N/DW | DW | N/N |
MH |
* 2023-10-29 Malá Bosorka
Greyback Miracle Mia x Fleur Malou Grey Diamond
contact: Tanja Wächter
Zur Sauerkanzel, 9, 33165 Lichtenau /Germany
01781422886, 01781422886
canislupus80@gmx.de
earliest move out: 2023-12-27
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Greyback Miracle Mia | Fleur Malou Grey Diamond | |
2020-10-12 | born | 2016-11-21 |
A (0/0) | HD | A1 |
0-0 | ED | Frei/ 0 |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/N |
MH |
* 2023-10-12 von Isegrims Erben
Baltic Atius Tirawa x Avaya Valentina von Isegrims Erben
contact: Christin Werner Christian Brion
An der alten Kreisstraße 1, 14476 Potsdam /Germany
vonisegrimserben@gmail.com
http://www.von-isegrims-erben.de
earliest move out: 2023-12-07
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Baltic Atius Tirawa | Avaya Valentina von Isegrims Erben | |
2015-09-02 | born | 2017-02-14 |
A1 | HD | A1 |
0-0 | ED | 0 |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/N |
N/N | MH | N/N |
* 2023-10-11 Greyfarer
Chiron Vikvel wolf x En'enra III z Peronówki
contact: Jing H.
Los Angeles /United States
info@greyfarer.com
earliest move out: 2023-12-06
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Chiron Vikvel wolf | En'enra III z Peronówki | |
2019-12-03 | born | 2018-11-27 |
A(0/0) | HD | Excellent A1 |
0-0 | ED | 0-0 Normal |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH | N/N |
* 2023-10-11 Greyfarer
Cool z Březovské samoty x En'enra III z Peronówki
contact: Jing H.
Los Angeles /United States
info@greyfarer.com
earliest move out: 2023-12-06
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Cool z Březovské samoty | En'enra III z Peronówki | |
2011-10-05 | born | 2018-11-27 |
A(0/0) | HD | Excellent A1 |
0-0 | ED | 0-0 Normal |
N/DM | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH | N/N |
* 2023-10-08 Loyal Lupus
Drogon z Rosíkova x Faithful Evelyn
contact: Laura Sportelli
/Italy
+39 3471784720
laura.sportelli@alice.it
earliest move out: 2023-12-09
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Drogon z Rosíkova | Faithful Evelyn | |
2019-12-08 | born | 2016-07-23 |
A/A | HD | A/B |
0/0 | ED | 0 |
N/N | DM | N/N |
N/DW | DW | N/N |
MH | N/N |
* 2023-10-08 Old GreyGun
Aachen Gaius Strazca Divociny x Beersheva Xtravaganza
contact: Barbara Degli Esposti Barbara Degli Esposti
44011 Ferrara /Italy
+39 3477623754
degliesposti_barbara@libero.it
earliest move out: 2023-12-08
Father | Mother | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Aachen Gaius Strazca Divociny | Beersheva Xtravaganza | |
2019-03-20 | born | 2020-06-14 |
A | HD | A |
0 | ED | 0-0 |
N/N | DM | N/N |
N/N | DW | N/DW |
MH |