Hitt spod Ďumbiera
bloodline CZ2, SK3
EX official breeding dog on club site
- Gender:male
Data for registered users only
Breeder Slovakia
Owner Slovakia
Data for registered users only
Siblings overall: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Hagan spod Ďumbiera | ||
Hakim spod Ďumbiera | ||
Hera spod Ďumbiera | ||
Heta spod Ďumbiera | ||
Hrom spod Ďumbiera | ||
Huron spod Ďumbiera |
Offspring overall: 98
2015-03-01 - Crying Wolf Harmonia | ||||||||||
Slayer Spod Ďumbiera | ||||||||||
Sabaton Spod Ďumbiera | ||||||||||
2014-12-31 - Peymakilir z Peronówki | ||||||||||
Łysk II z Peronówki | DM N/N | |||||||||
Ługa II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Łojma II z Peronówki | HD A1/OFA Excellent | ED 0-0 (normal) | DM N/N | DW N/DW | Bonitation VN64.5 | |||||
Łagoda II z Peronówki | HD B | ED BL | DM N/N | DW N/DW | ||||||
2014-02-05 - Unet Eden severu | ||||||||||
Bux of Ceahlau Wolves | ||||||||||
Bruno of Ceahlau Wolves | ||||||||||
Bref of Ceahlau Wolves | ||||||||||
Bolt of Ceahlau Wolves | ||||||||||
Beta of Ceahlau Wolves | ||||||||||
Bart of Ceahlau Wolves | ||||||||||
2013-10-18 - Aileen Vlčí tlapka | ||||||||||
Bria Airin Vlčí tlapka | HD B (1/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation As Oh P1/64 Xv57,8 Xf112,5 (CZ) | |||||
Berryan Vlčí tlapka | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation As Of P3/68 Xv54,4 Xf107,4 (CZ) | |||||
Baxter Vlčí tlapka | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | MH nicht getestet | Bonitation As Of P1/70 Xv55,0 Xf108,6 (CZ) | ||||
Bastien Vlčí tlapka | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation Av K1 Oc P3/71 Xv 54,9 Xf 104,2 (CZ) | |||||
Baron Vlčí tlapka | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Baileen Vlčí tlapka | HD D (3/3) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation As Og P1/63 Xv 54,0 Xf 107,9 (CZ) | |||||
Bagira Vlčí tlapka | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation As Of P1/64 Xv54,7 Xf107,8 (CZ) | |||||
2013-06-11 - Bludička Kyra Srdcerváč | ||||||||||
Arwen Bludiaci vlk | ||||||||||
Anarion Bludiaci vlk | ||||||||||
Akim Bludiaci vlk | ||||||||||
Airyne Bludiaci vlk | HD A (0/0) | ED 0-0 | Bonitation A60 E1 Og P1 (sm) | |||||||
2012-11-03 - Grace von der Wolfsschleife | ||||||||||
Joplin von der Wolfsschleife | ||||||||||
Jimmy Page von der Wolfsschleife | HD B | ED 0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Jimi Hendrix von der Wolfsschleife | ||||||||||
Jessy von der Wolfsschleife | ||||||||||
Jenny von der Wolfsschleife | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation As Of P1/63 Xv55,6 Xf107,9 (CZ) | |||||
Janis von der Wolfsschleife | ||||||||||
2012-10-29 - Grace Malý Bysterec | ||||||||||
Cindy Tasha | ||||||||||
Catelyn Tasha | ||||||||||
Carchi Tasha | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitation As Of P1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,61 SK | |||||
Can Tasha | ||||||||||
2012-02-29 - Agira Vlčí démon | ||||||||||
Amor od Našej Vlčice | HD B | |||||||||
Alba od Našej vlčice | HD B/B | Bonitation As Og P1 Xv 55,47 Xf 107,81 Xh 0,7 / 64 | ||||||||
Agira od Našej Vlčice | DM N/N | Bonitation A68 OH R1 P1 | ||||||||
Adar od Našej Vlčice | ||||||||||
Ada od Našej Vlčice | ||||||||||
2011-11-08 - Barbu Cha Waawanyanka | ||||||||||
Bruto de Naraío | ||||||||||
Birutxo de Naraío | ||||||||||
Bética de Naraío | ||||||||||
Bernike Lobos de Naraío | ||||||||||
Belisario de Naraío | HD B | ED 00 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Baruk de Naraío | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Baño de Naraío | ||||||||||
2011-10-28 - Crying Wolf Jetta | ||||||||||
Lupo spod Ďumbiera | ||||||||||
Lobo spod Ďumbiera | ||||||||||
2011-06-21 - Daria z Údolí ticha | ||||||||||
Grey Alexa z Údolí ticha | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitation A62 Od P3 Xv54,8 Xf106,5 | ||||||
Gerina z Údolí ticha | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitation A62 Oh P1 Xv54,8 Xf108,1 | ||||||
Gar z Údolí ticha | ||||||||||
Gáj z Údolí ticha | DM N/N | |||||||||
Gabina z Údolí ticha | ||||||||||
2011-05-16 - Arimminum Avetajga | ||||||||||
Exa Srdcerváč | HD A/A | DM N/N | DW N/N | Bonitation As E1 Of P1/65 Xv55,38 Xf108,46 Xh0,647 SK | ||||||
Evil Kurt Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitation A72OfP1 Xv54,2 Xf108,3 | ||||||
Esuna Arison Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation As Of P3 /69.5 Xv53,2 Xf106,5 (Cz) | |||||
Eradimontemorello Srdcerváč | ||||||||||
Elvis Srdcerváč | ||||||||||
Elli Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | Bonitation A62,5 Og P1 Xv55,2 Xf108,8 | ||||||
Edisson Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||||
Edie Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A67,5 Of P1 Xv52,6 Xf108,1 | |||||
2011-01-07 - Kalaratri z Peronówki | ||||||||||
Arnika Wilk z baśni | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Archangelica Wilk z baśni | DM N/N | |||||||||
Anyż Lunar Wilk z baśni | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation VN (sm) | |||||
Alchemilla Wilk z baśni | DM N/DM | |||||||||
Absynt Wilk z baśni | DM N/N | |||||||||
2010-11-04 - Heňa Radov dvor | ||||||||||
Nyx Radov dvor | ||||||||||
Nuk Radov dvor | ||||||||||
Nisa Radov dvor | ||||||||||
Nina Radov dvor | HD A | ED 0 | DM N/DM | |||||||
Nero Radov dvor | HD C | DM N/N | ||||||||
Nani Radov dvor | HD B | ED 0-0 | DM N/N | Bonitation N (sm) | ||||||
2010-06-27 - Elar z Oravy | ||||||||||
Bonie z Devínskej | HD A/A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitation As Of P3/62.5 cm Xv 54.4 Xf 113.6 Xh 0.68 | |||||
Biba z Devínskej | Bonitation A62 Oc R1 Xf111.29 P5 | |||||||||
Berry z Devínskej | HD A/A | Bonitation A63 Of R1 P1 | ||||||||
Bellari z Devínskej | HD A/A | DM N/DM | DW N/N | Bonitation As Of R1 P1 / 64 (Xf 109,38 Xv 57,81) | ||||||
Baylin z Devínskej | HD C/B | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation A64 Og R1 P1 | |||||
Badri z Devínskej | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation A71 Oh R1 P1 | |||||
Back z Devínskej | HD A/A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitation A70 Oh R1 P1 | |||||
2010-01-09 - Aida Vlčí démon | ||||||||||
Boss Vlčí démon | ||||||||||
Borka Vlčí démon | ||||||||||
Bona Vlčí démon | ||||||||||
Body Vlčí démon | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A67 I9 Of R1 P1 Xv56.7 Xf107 Xh0.567 | |||||
Beta Vlčí démon | HD A | DM N/N | DW N/DW | Bonitation As Of R1 Xf 111 P3/63 | ||||||
Bessy Vlčí démon | HD A | ED A 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A62,5 OF R1 P1 | |||||
Bax Vlčí démon | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitation As I7 Of P1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,705 SK | |||||
2009-12-17 - Anne Lee Srdcerváč | ||||||||||
Crying Princess Chantal Srdcerváč | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A68 Of P1 Xv 54,4 Xf 104,4 | |||||
Clair de Lune Srdcerváč | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Cinderella Imala Srdcerváč | DM N/N | |||||||||
Celeste Aryuna Srdcerváč | ||||||||||
Cassanova Srdcerváč | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A70 Of P1 Xv54,3 Xf108,6 | |||||
Call Me Sexy Srdcerváč | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation VN (sm) | |||||
2008-11-06 - Arys z Oravy | ||||||||||
Crying Wolf Evander | HD A/A | ED 0 | DM N/N | Bonitation An Oh R1 Xf106,25 P5/64 | ||||||
Crying Wolf Erys | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Crying Wolf Eros | ||||||||||
Crying Wolf Enigma | HD B(1/0) | ED 0 | Bonitation A62 Og P1 Xv56.5 Xf112.1 | |||||||
Crying Wolf Emír | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Crying Wolf Elyxir | HD A | |||||||||
Crying Wolf Echo | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW |
Shows
2019-08-09 | Klubova Vystava - Club Show | Slovakia | Excellent | |
2016-06-10 | World Dog Show of National Breeds | Slovakia | Excellent | |
2014-07-13 | XIII. Európska výstava československého vlčiaka Jasenie | Slovakia | Excellent | resCAC |
2012-03-24 | XVI. Esposizione Europea del CLC | Italy | Excellent | |
2011-07-31 | Klubová výstava venovaná Ing. Jozefovi Sopuchovi | Slovakia | Excellent | resCAC |
2011-07-23 | Medzinárodná výstava psov | Slovakia | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2009-10-09 | Speciálna výstava CSV | Slovakia | Excellent | |
2009-07-12 | Celotátna výstava psov | Slovakia | Excellent | BOB, CAC |
2009-06-28 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Poland | Excellent | |
2009-03-29 | XIII. Európska výstava ceskoslovenského vlciaka | Slovakia | Excellent | CAC |
2008-11-02 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slovakia | Excellent | |
2008-09-21 | Speciální Výstava ČSV | Czech Republic | Excellent | BOB, CAC |
2008-07-13 | Národná výstava psov 'Víťaz Slovenska' | Slovakia | Excellent | BOB, CAC |
2007-11-04 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slovakia | Excellent |
listed Shows: 14 of which • 14 x Excellent • 4 x BOB • 5 x CAC • 1 x CACIB • 2 x res. CAC
shortest distance of generations to Carpathian Wolf / german Shepherd and total deposits in pedigree
theoretical wolfblood percentage: 30.0128936767 %
count of all ancestors since breeding: 4166
Shortest distance of generations DIST Count in complete pedigree COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 389 | 9.34 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 78 | 1.87 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 128 | 3.07 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
7 | 1 | 0.02 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 98 | 2.35 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 291 | 6.99 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 78 | 1.87 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
7 | 1 | 0.02 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 66 | 1.58 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 69 | 1.66 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 82 | 1.97 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 29 | 0.7 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 16 | 0.38 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 12 | 0.29 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 16 | 0.38 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 44 | 1.06 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 56 | 1.34 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 61 | 1.46 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 16 | 0.38 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 16 | 0.38 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 186 | 4.46 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 247 | 5.93 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 24 | 0.58 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 12 | 0.29 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 2 | 0.05 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 14 | 0.34 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 78 | 1.87 % |
Hitt spod Ďumbiera |
Dixon Radov dvor A DM: DW: |
Artex Radov dvor A DM: DW: |
Amir Bonus |
Flit z Rosíkova CS |
Aja Frovan |
||||
Drina Trenčan |
Cézar od Pavlišina CS |
|||
Cortina Pohostinstvo CS |
||||
Brita Čičky A DM: DW: |
Ural z Rosíkova CS |
Orlík z Rosíkova CS |
||
Hesy z Rosíkova CS |
||||
Ciba Zemplínska oblast' |
Achyl Balmar CS |
|||
Astra Tokajská oblast' CS |
||||
Dáša Chlumecké podzámčí A DM:N/DM DW: |
Cagi od Úhoště A DM: DW: |
Adon Kanakor CS A DM: DW: |
Ajax Břevnovská stopa CS C DM: DW: |
|
Asi z Pačesova sadu CS |
||||
Bessy z Kladenské záře CS A DM: DW: |
Bey Jimili CS |
|||
Ara Vopa CS |
||||
Grace Kollárov dvor A DM: DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
||
Asta Šinárikov dvor CS |
||||
Citka Kollárov dvor A DM: DW: |
Cézar z Krotkovského dvora CS A DM: DW: |
|||
Ada Kollárov dvor A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |