Klubová výstava Československeho vlciaka 
2005-03-13
Nitra, Slovakia
Judge Soňa Bognárová (Slovakia)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Class | |||||||||
| Lesan Kysucká hviezda | Excellent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Carr Malý Bysterec | Excellent 2. | ||||||||
| Balrog z Peronówki | Excellent 3. | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Baron spod Ďumbiera | Excellent 1. | CAC | Club Winner | ||||||
| Aragorn Potomok vlkov | Excellent 1. | ||||||||
| Kairo od Úhoště | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Bitches | |||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Dáša Chlumecké podzámčí | Excellent 1. | Juniorwinner Club Winner | |||||||
| Enya z Rosíkova | Excellent 2. | ||||||||
| Ailin Sotis | Very Good | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Ambra Veľký jarok | Very Good | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Belys Vlčie údolie | Excellent 1. | ||||||||
| Kirby Kysucká hviezda | Excellent 2. | ||||||||
| Alistair Wolf z Peronówki | Excellent 3. | ||||||||
| Cesna Lupus Bohemia Genao | Excellent 4. | ||||||||
| Working Class | |||||||||
| Merry Bell z Molu Es | Very Good | ||||||||
| Champion Class | |||||||||
| Argenta Zelená voda | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Eda Slňava | Excellent 1. | Best Veteran | |||||||
| Jolly z Molu Es | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Arwen Potomok vlkov | Excellent 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
