XIV Európska výstava československého vlčiaka 
2010-06-06
Nitra, Slovakia
Judge Oskar Dóra (Slovakia)
& Jana Tomešková (Czech Republic)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Class | |||||||||
| Bref Karpatská svorka | |||||||||
| Bo Tasha | very promising 1. | ||||||||
| Puppy Class | |||||||||
| Rony Kysucká hviezda | |||||||||
| Corro z Blatnických vinic | 4. | ||||||||
| Athos zo Suchovských hájov | very promising 1. | ||||||||
| Jassper Malý Bysterec | very promising 2. | ||||||||
| Crying Wolf J'Armand | very promising 3. | ||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Beren Potomok vlkov | Excellent 1. | ||||||||
| Aslaan Lupus Ardor | Excellent 2. | ||||||||
| Ibar Fončorda | Very Good | ||||||||
| Deon Wolf Rhoderick Sodar | Very Good | ||||||||
| Crying Wolf Gandalf | Very Good | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Jasi spod Ďumbiera | Excellent | ||||||||
| Akim Úsvit vlka | Excellent | ||||||||
| Crying Wolf Gisotsu | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Jakari spod Ďumbiera | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Arin z Devínskej | Excellent 3. | ||||||||
| Doxo od Starkej | Excellent 4. | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Bajkal Tajomný tulák | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Ares Karpatská svorka | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Enar spod Ďumbiera | Very Good | ||||||||
| Dares Sotis | Very Good | ||||||||
| Aragor Karpatská svorka | Very Good | ||||||||
| Crying Wolf Evander | Disqualified | ||||||||
| Working Class | |||||||||
| Crying Wolf Emír | Excellent 1. | ||||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | Excellent 2. | ||||||||
| Zlatá Palz Hron | Excellent 3. | ||||||||
| Champion Class | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | Excellent 1. | BOB | Best Male | CAC | |||||
| Arimminum Timber Wolf | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Bitches | |||||||||
| Baby Class | |||||||||
| Imassica Parepusis Oskár Dór | very promising 1. | ||||||||
| Puppy Class | |||||||||
| Ysanne z Molu Es | very promising 1. | ||||||||
| Cetina Grey Střípek snů | very promising 2. | ||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Arimminum X-incognita | Excellent 1. | Best Junior | Juniorwinner European Junior Winner | ||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Jess spod Ďumbiera | Excellent | ||||||||
| Ainu Tasha | Excellent | ||||||||
| Jasa spod Ďumbiera | Excellent | ||||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | Excellent | ||||||||
| Igy Malý Bysterec | Excellent 1. | Best Female | CAC | ||||||
| Crying Wolf Erys | Excellent 2. | ||||||||
| Conny Polární vlk | Excellent 3. | ||||||||
| Brea z Blatnických vinic | Excellent 4. | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Evita z Věrné smečky | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Anne Lee Srdcerváč | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Aqua Ľalinok | Excellent 3. | ||||||||
| Heta spod Ďumbiera | Excellent 4. | ||||||||
| Working Class | |||||||||
| Frei Malý Bysterec | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Naboo | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Champion Class | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | Excellent 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
